As a parent in Nairobi County or someone considering moving to the region, finding the right primary school for your child is crucial. Many parents often prefer public primary schools over private institutions due to their affordability, accessibility, and proximity to home. Public schools offer not only quality education but also a strong foundation for children to develop academic and social skills. With an increasing number of parents seeking affordable schooling options, public primary schools in Nairobi continue to play a key role in shaping the future of young learners.
If you’re planning to enroll your child in a public primary school, this comprehensive guide provides a detailed list of all public primary schools in Nairobi County, categorized by their locations.
Why Choose Public Primary Schools in Nairobi?
Public primary schools offer several advantages:
- Affordability: Public schools generally have lower fees compared to private schools, making education accessible to a broader range of families.
- Accessibility: Many public schools are located within local neighborhoods, reducing commute times for children and enhancing convenience for parents.
- Community Engagement: Public schools foster a sense of community, as students often come from nearby neighborhoods, leading to closer ties among families.
- Government Support: Public schools are often supported by government initiatives such as the Free Primary Education (FPE) program, which further reduces costs for parents.
List of All Public Primary Schools in Nairobi County
No | School Name | Location |
---|---|---|
1 | Mbagathi Road Primary | Kemri Road Off Mbagathi Rd |
2 | Nembu Primary | Muthama – Kikuyu Rd |
3 | Kawangware Primary | Kawangware Near Chiefs Office |
4 | Toi Primary | Joseph Kangethe Rd. Near Winners Chapel |
5 | Riruta Hgm Primary | Naivasha Rd. After Precious Blood Riruta |
6 | Dagoretti Muslim Primary | Dagoretti Muslim – Muthiora Road |
7 | Kinyanjui Road Primary | Riruta Satellite – Kinyanjui Road |
8 | Joseph Kangethe Primary | Woodley – Before Joseph Kangethe Rd |
9 | Jamhuri Primary | Ngong Road. Next To the University Of Nairobi Kenya Science Campus |
10 | Gatina Primary | Kawangware Gatina |
11 | Mutuini Primary | Dagoretti Market Along Muchugia Rd |
12 | Mukarara | Waithaka Near Mukarara Pcea Church |
13 | Dagoretti Girls Rehabilitation | Boundary Of Kiambu West & Dagoretti District After Muhuri Road |
14 | Dagoretti Special School | Dagoretti Children Centre Inside The Feed The Children Dagoretti Market |
15 | Kagira Primary | Waithaka After Ruthimitu Primary School |
16 | Kirigu Primary | Dagoreti – Mutuini |
17 | Ruthimitu Primary | Ruthimitu |
18 | Waithaka Special School | Mutuini – Near Kirigu Primary |
19 | Dr. Muthiora Primary | Mutuini |
20 | Gitiba Primary | Dagoretti Market Before St. Joseph Catholic Church |
21 | Riruta Satellite Primary | Riruta Satellite |
22 | Kabiria Primary School | Off Kabiria Road, Waithaka Location |
23 | Shadrack Kimalel Primary School | Kenyatta Golf Course Ngummo Laini Saba |
24 | Ndurarua Primary | Riruta, Ndurarua Grounds On Kinyanjui Road |
25 | Upper Hill Day Nursery | Upper Hill Area Along Elgon Road |
26 | Umoja Primary | Umoja Estate Phase I Along Moi Drive Road |
27 | Ronald Ngala Primary | Dandora Phase IV/V |
28 | Ushirika Primary | Dandora Phase V – Next To Ronald Ngala Primary |
29 | Kariobangi South Primary | Kariobangi South Along Mutarakwa Road |
30 | Tom Mboya Primary | Dandora |
31 | Gituamba Primary | Ruai Sewage |
32 | Peter Kibukosya Primary | Umoja II Estate – Site Stage |
33 | Athi Primary | 5km From Main Kangundo Rd. In Ngundu/Athi Zone |
34 | Ruai Primary | Along Kangundo Rd. At Ruai Shopping Centre |
35 | Jehovah Jireh Primary | Maili Saba |
36 | Ngundu Primary | Kamulu – Ngundu Along Kangundo Rd. |
37 | Unity Primary | Umoja Innercore |
38 | Utawala Academy | Within Administration Police Training College – Embakasi |
39 | Kayole I Primary | Kayole Off Kangundo Road |
40 | Tumaini Primary | Umoja II Off Moi Drive |
41 | Our Lady Of Nazareth Primary | Mukuru Kwa Njenga |
42 | Maua Primary | Kangundo Road – Njiru Cokaa Buruburu Farm |
43 | Visions Primary (Mihang’o) | Mihang’o Location |
44 | Embakasi Garrison Primary | Embakasi Garrison Barracks Compound Along To Utawala |
45 | Mwangaza Primary | Kayole |
46 | Embakasi Primary | Embakasi Village |
47 | Thawabu Primary | Kayole |
48 | Bondeni Primary | Kayole South Next To Kayole Catholic Church |
49 | Komarock Primary | Komarock Estate Off Spine Road |
50 | Kifaru Primary | Umoja II – Moi Drive |
51 | Edelvale Primary | Doonholm Phase V At Jacaranda Estate Roundabout |
52 | Imara Primary | Kayole Soweto Rd. Opp. Kayole Chief’s Office – Mugendi Stage |
53 | Doonholm Primary | Doonholm Estate Next To Rikina Supermarkets |
54 | Busara Primary | Umoja Estate – Moi Drive Road |
55 | A.E.F. Reuben Primary | Off Enterprise Rd After Hill-Locks Hotel In Reuben Slums |
56 | Kwa Njenga Primary | Kwa Njenga Ward Off Airport Road At A.A. Of Kenya Headquarters |
57 | Dandora Primary School | Dandora Phase One, Along Komarock Rd. Opp. Seniors Sch, Adjacent To Total Petrol Station |
58 | Simba Day Nursery | Umoja |
59 | Mugumo Day Nursery | Near Peter Kibukosya Primary School |
60 | Mwangaza Day Nursery | Near Peter Kibukosya Primary School |
61 | Unity Day Nursery | Umoja Innercore |
62 | Umoja I Day Nursery | In Umoja Next To Division Office Umoja I Estate |
63 | St. Dominic’s Primary School | Mwiki |
64 | Kayole North Primary | Kayole North (Matopeni) Area Near Kayole Police Station |
65 | Kangundo Road Primary | Opposite Mama Lucy Kibaki Hospital |
66 | James Gichuru Primary | Dandora Phase II |
67 | Wangu Primary | Dandora Phase II Opposite Co-Operative Bank On Muigai Kenyatta Road |
68 | Drumvale Primary | Kamulu Off Kangundo Road, Sir Henry’s Drive – Pearl Street(Drumvale) |
69 | Njiru Primary | On Your Way To Mwiki Between Njiru Chief’s Camp / D.Os Office And Quarry |
70 | Eastleigh Airport Primary | 2nd Avenue Off 3rd St. Next To Maina Wanjigi Secondary |
No | School Name | Location |
---|---|---|
71 | Murang’a Road Primary | Near Kariokor Market |
72 | Eastleigh Primary | Eastleigh Section III |
73 | Maina Wanjigi Primary | 1st Avenue Eastleigh, Near Eastleigh Secondary |
74 | Eastleigh North Primary | Near St. Teresa’s Girls School |
75 | Dr. Mwenje Primary | Zimmerman |
76 | Ruaraka Primary | Off Thika Road In Ruaraka Area |
77 | Njathaini Primary | Githurai |
78 | Wangu Day Nursery | In Eastleigh Section III |
79 | Ngunyumu Primary | Dandora Phase 1 |
80 | Muhuri Road Primary | Kariobangi South Off Mutarakwa Road |
81 | Kariobangi North Primary | Near Outer Ring Road |
82 | Baba Dogo Primary | Off Baba Dogo Road |
83 | Daniel Comboni Primary | Korogocho |
84 | Babadogo Day Nursery | Korogocho |
85 | Juja Road Primary | Near Pangani Girls School |
86 | Holy Family Primary | Kasarani Off Thika Road |
87 | Korogocho Primary | Korogocho |
88 | Mathare North Primary | Mathare North, Near Huruma |
89 | Moi Airbase Primary | Moi Airbase Area |
90 | Huruma Primary | Huruma Near Moi Airbase |
91 | John Osogo Primary | Kariobangi |
92 | Bahati Primary | Jogoo Road Near Pumwani |
93 | St. Michael Primary | Korogocho |
94 | Pumwani Primary | Next To Pumwani Hospital |
95 | Upendo Primary | Mukuru Kwa Njenga |
96 | Mariakani Primary | South B |
97 | Marura Primary | Korogocho |
98 | Roysambu Primary | Roysambu Off Thika Road |
99 | St. Theresa Primary | Eastleigh Section II |
100 | Mukuru Primary | Mukuru Kwa Reuben |
101 | Drive-In Primary | Drive-In Estate |
102 | Kahawa Primary | Kahawa West |
103 | Shauri Moyo Primary | Near Shauri Moyo Police Station |
104 | Uthiru Primary | Uthiru, Near Ndumboini |
105 | Githurai Primary | Githurai Off Kamiti Road |
106 | Njiru Day Nursery | Njiru |
107 | Mwihoko Primary | Mwihoko, Near Githurai |
108 | Harambee Primary | Near Jogoo Road |
109 | Nyayo Estate Primary | Nyayo Estate, Embakasi |
110 | Kasarani Primary | Off Kasarani Mwiki Road |
111 | Nairobi River Primary | Gikomba Market Area |
112 | Mwiki Primary | Near Mwiki |
113 | Ngomongo Primary | Ngomongo |
114 | Kawangware Day Nursery | Kawangware |
115 | Starehe Boys Centre Primary | Ngara |
116 | Githurai Kimbo Primary | Githurai Kimbo |
117 | Our Lady of Mercy Primary | South B |
118 | Kahawa Garrison Primary | Kahawa Barracks |
119 | AIC Ngong Road Primary | Along Ngong Road, Opposite Nakumatt Prestige |
120 | Westlands Primary | Off Waiyaki Way |
121 | Uthiru Genesis Primary | Uthiru Genesis |
122 | Kahawa West Primary | Kahawa West, Near Kamae |
123 | River Bank Primary | Off Outering Road Near Kariobangi South |
124 | Madaraka Primary | Upper Hill, Opposite Nyayo Stadium |
125 | Lang’ata Primary | Lang’ata Near Carnivore |
126 | Moi Avenue Primary | Moi Avenue, CBD |
127 | Kileleshwa Primary | Kileleshwa |
128 | Highridge Primary | Highridge, Parklands |
129 | Ngara Primary | Ngara |
130 | City Primary | Milimani Road |
131 | Olympic Primary | Kibera |
132 | Milimani Primary | Upper Hill, Milimani |
133 | St. Anne’s Primary | Kileleshwa |
134 | Kibera Primary | Kibera |
135 | Mountain View Primary | Mountain View |
136 | Agha Khan Primary | Parklands |
137 | Kambi Primary | Mathare North |
138 | Kenyatta Golf Course Primary | Ngummo |
139 | St. George’s Primary | Opposite St. George’s Secondary |
140 | Kenyatta Road Primary | Lang’ata |
141 | Ayany Primary | Kibera |
142 | New Horizon Primary | Kibera |
143 | St. Elizabeth Primary | Mukuru Kwa Njenga |
144 | Mother Teresa Primary | Mukuru Kwa Njenga |
145 | Asumbi Primary | Lang’ata |
146 | State House Primary | State House Area |
147 | Westlands Nursery | Westlands |
148 | St. Barnabas Primary | Lang’ata |
149 | Nairobi Primary | CBD, Near Kenyatta National Hospital |
150 | Racecourse Primary | Ngong Road |
151 | Muthaiga Primary | Near Muthaiga |
152 | Lavington Primary | Lavington |
153 | Moi Educational Centre Primary | Lang’ata Road |
154 | Joseph Kang’ethe Nursery School | Woodley Estate |
155 | Muru Secondary | Lang’ata |
156 | Makina Primary | Kibera |
157 | Raila Odinga Primary | Kibera |
158 | Lang’ata Junior School | Lang’ata |
159 | Woodley Primary | Kibera |
160 | St. Catherine’s Primary | South B |
161 | Kilimani Primary | Kilimani |
162 | Moi Forces Academy Primary | Moi Forces Academy |
163 | Moi Forces Kindergarten | Moi Forces Academy |
164 | Railways Primary | CBD |
165 | Mbagathi Primary | Ngong Road |
166 | City Park Primary | Parklands |
167 | St. Patrick’s Primary | Lang’ata |
168 | Loresho Primary | Loresho |
169 | Westlands Junior School | Westlands |
170 | St. Francis Primary | Lavington |
171 | Kasarani Day Nursery | Kasarani |
172 | Uthiru Nursery School | Uthiru |
173 | Kenya Community Centre Primary | Kangemi |
174 | D.E.B Lang’ata Primary | Lang’ata, Near Nyayo Stadium |
175 | Kiserian Primary | Kiserian |
176 | Ngei Primary | South B |
177 | Lang’ata Muslim Primary | Lang’ata |
178 | Uhuru Gardens Primary | Lang’ata |
179 | Bridge International Academy | Multiple Locations |
180 | Silver Springs Primary | Kibera |
181 | Kinyanjui Technical Institute | Dagoretti |
182 | Greenfield Primary | Nairobi CBD |
183 | Komothai Primary | Githurai |
184 | Kabete Primary | Kabete |
185 | Kamiti Primary | Kamiti |
186 | Kiambu Road Primary | Kiambu Road |
187 | Moi Nairobi Girls School | Nairobi |
188 | Precious Blood Primary | Riruta |
189 | Bishop Gatimu Ngandu Primary | Kileleshwa |
190 | Njiru Primary | Njiru |
191 | Githurai 44 Primary | Githurai 44 |
192 | Githurai 45 Primary | Githurai 45 |
193 | Ruthimitu Primary | Waithaka |
194 | Upper Hill Primary | Upper Hill |
No | School Name | Location |
---|---|---|
195 | Upper Hill Primary | Upper Hill |
196 | Buruburu Primary | Buruburu |
197 | Savanna Primary | Donholm |
198 | Embakasi Primary | Embakasi |
199 | Karen C Primary | Karen |
200 | Karen Plains Primary | Karen |
201 | Embakasi Garrison Primary | Embakasi, Near Garrison |
202 | Mukuru Reuben Primary | Mukuru Kwa Reuben |
203 | Ruai Primary | Ruai |
204 | Kiambiu Primary | Kiambiu |
205 | St. Jude Primary | Gikambura |
206 | St. John’s Primary | Pumwani |
207 | Mathare Primary | Mathare |
208 | Pipeline Primary | Pipeline Estate |
209 | Mowlem Primary | Mowlem Estate |
210 | Kamukunji Primary | Kamukunji |
211 | Newlight Primary | Kayole |
212 | St. Anne’s Njiiru Primary | Njiru |
213 | Umoja Primary | Umoja |
214 | Moi Forces Embakasi Primary | Embakasi |
215 | Mukuru Kayaba Primary | South B |
216 | Nairobi Muslim Primary | South C |
217 | Hazina Primary | South B |
218 | Jamhuri Primary | Jamhuri |
219 | Umoja 2 Primary | Umoja |
220 | Utawala Primary | Utawala |
221 | Kware Primary | Kware |
222 | Greenspan Primary | Donholm |
223 | Pangani Primary | Pangani |
224 | Shadrack Kimalel Primary | Kibera |
225 | Star of Hope Primary | Kariobangi South |
The Importance of Quality Education in Public Schools
Public primary schools in Nairobi County are subject to rigorous inspections and evaluations to ensure that they meet educational standards set by the Ministry of Education. These schools are also provided with government resources, such as trained teachers, infrastructure, and learning materials.
Moreover, public schools benefit from government policies like the Competency-Based Curriculum (CBC), which aims to improve learning outcomes by focusing on skills and competencies rather than rote memorization. The CBC system is designed to enhance critical thinking, creativity, and problem-solving skills among students—skills that are increasingly important in the global economy.
Tips for Parents Choosing a School
- Location: Opt for a school close to home to reduce your child’s commuting time and improve safety.
- School Performance: Look into the school’s performance in national exams like the Kenya Certificate of Primary Education (KCPE).
- School Environment: Visit the school and assess the cleanliness, safety, and the general learning environment.
- Facilities: Ensure the school has the necessary facilities such as libraries, playgrounds, and sanitation.
Nairobi County offers a wide range of public primary schools that are both affordable and accessible, providing quality education to thousands of children each year. Whether you’re new to the city or simply looking for the best option for your child, this list provides a solid foundation to make an informed decision.
Discover more about each school by visiting or contacting them directly. Nairobi’s public primary schools are the stepping stones to a bright academic future for your child.