Savings and Credit Cooperative Organizations (SACCOs) are the backbone of Kenya’s financial inclusion strategy. With over 6 million members and Ksh 1.2 trillion in assets (SASRA, 2025), these member-owned cooperatives empower individuals and businesses through affordable loans, savings, and investment opportunities. In this guide, we explore the full list of SASRA-approved SACCOs for 2025, their benefits, and how to join.
The Role of SASRA in Regulating SACCOs
The Sacco Societies Regulatory Authority (SASRA) ensures SACCOs operate transparently and sustainably. Key responsibilities include:
- Licensing deposit-taking SACCOs (DT-SACCOs).
- Enforcing compliance with the Sacco Societies Act (2008).
- Protecting members’ deposits through audits and risk assessments.
As of 2025, SASRA regulates 326 SACCOs, including giants like Stima Sacco and Harambee Sacco, which hold over 30% of the sector’s total deposits.
How SASRA Approves SACCOs: 2025 Criteria
To earn SASRA’s approval, SACCOs must meet strict benchmarks:
- Minimum core capital: Ksh 100 million for DT-SACCOs.
- Liquidity ratio: At least 15% to meet short-term obligations.
- Governance: Qualified board members and clear financial reporting.
- Risk management: Robust systems to counter fraud and cyber threats.
Non-compliant SACCOs risk fines or license revocation, emphasizing SASRA’s commitment to member security.
Full List of Approved SACCOs in Kenya for 2025
Below is the categorized list of SASRA-regulated SACCOs for the financial year ending 31st December 2025 :
LIST OF LICENSED AND AUTHORIZED SACCO SOCIETIES IN KENYA FOR THE FINANCIAL YEAR ENDING 31ST DECEMBER, 2025
S/No | Name of Sacco Society | Postal Address | Physical Location of Head Office | County |
---|---|---|---|---|
1 | 2NK Sacco Society Limited | P.O. Box 12196 – 10109, Nyeri | Kangaru Building, Gakere Road | Nyeri |
2 | Acumen DT Sacco Society Limited | P.O. Box 1325 – 00200, Kajiado | Great Wide Mall, Magadi Road, Rongai | Kajiado |
3 | Afya Sacco Society Limited | P.O. Box 11607 – 00400, Nairobi | Afya Centre, Tom Mboya Street | Nairobi |
4 | Agrochem Sacco Society Limited | P.O. Box 94 – 40107, Muhoroni | Muhoroni Town | Kisumu |
5 | Ainabkoi Sacco Society Limited | P.O. Box 120–30101, Ainabkoi | Ainabkoi Farmers’ Co-op Society Land, Eldoret | Uasin Gishu |
6 | Airports Sacco Society Limited | P.O. Box 19048 – 00500, Nairobi | Kenya Airports Authority HQ, Nairobi | Nairobi |
7 | Amica Sacco Society Limited | P.O. Box 816 – 10200, Murang’a | Mugama Union Building, Uhuru Road, Murang’a | Murang’a |
8 | Ammar Sacco Society Limited | P.O. Box 6957 – 01000, Thika | Elica Plaza, Kwame Nkrumah Road, Thika | Murang’a |
9 | Apstar DT Sacco Society Limited | P.O. Box 44071 – 00100, Nairobi | Ukulima Co-operative House, Haile Selassie Avenue | Nairobi |
10 | Ardhi Sacco Society Limited | P.O. Box 28782 – 00200, Nairobi | Survey Kenya Field HQ, off Thika Road | Nairobi |
11 | Asili Sacco Society Limited | P.O. Box 49064 – 00100, Nairobi | Asili Co-op Centre, Lower Ngara Road | Nairobi |
12 | Azima Sacco Society Limited | P.O. Box 1124 – 01000, Thika | Azima Sacco Plaza, Wabera Street, Thika | Kiambu |
13 | Bandari Sacco Society Limited | P.O. Box 95011 – 80104, Mombasa | Moi Avenue, Mombasa | Mombasa |
14 | Baraka Sacco Society Limited | P.O. Box 1548 – 10101, Karatina | Station Road, off Kiaruhiu Street, Karatina | Nyeri |
15 | Baraton Sacco Society Limited | P.O. Box 2500 – 30100, Eldoret | University of Eastern Africa, Baraton | Nandi |
16 | Bi-High Sacco Society Limited | P.O. Box 90 – 60500, Marsabit | Marsabit Teachers Plaza, Mosque Road | Marsabit |
17 | Biashara Sacco Society Limited | P.O. Box 1895 – 10100, Nyeri | Biashara Sacco Building, Kimathi Way, Nyeri | Nyeri |
18 | Biashara Tosha Sacco Society Ltd | P.O. Box 189 – 60101, Embu | Gakundu FCS Building, Embu-Kianjokoma Road | Embu |
19 | Bingwa Sacco Society Limited | P.O. Box 434 – 10300, Kerugoya | Bingwa Sacco Complex, Kutus-Karatina Road | Kirinyaga |
20 | Boresha Sacco Society Limited | P.O. Box 80 – 20103, Eldama Ravine | Teachers Plaza, Market Road, Eldama Ravine | Baringo |
S/No. | Name of Deposit-Taking SACCO Society | Postal Address | Physical Location of Head Office | County Location of Head Office |
---|
21 | Capital Sacco Society Limited | P.O. Box 1479 – 60200, Meru | Maccu Building, Kenyatta Highway, Meru | Meru |
22 | Centenary Sacco Society Limited | P.O. Box 1207 – 60200, Meru | Intercity Building, Meru – Nanyuki Highway, Meru | Meru |
23 | Chai Sacco Society Limited | P.O. Box 278 – 00200, Nairobi | Chai House, Koinange Street, Nairobi | Nairobi |
24 | Chuka University Sacco Society Limited | P.O. Box 109 – 60400, Chuka | Chuka University, Students Recreation Centre, Chuka | Tharaka Nithi |
25 | Chuna Sacco Society Limited | P.O. Box 30197 – 00100, Nairobi | University of Nairobi, Harry Thuku Road, Nairobi | Nairobi |
26 | Cosmopolitan Sacco Society Limited | P.O. Box 1931 – 20100 Nakuru | Natec Plaza, Kijabe Row Street, Nakuru | Nakuru |
27 | County Sacco Society Limited | P.O. Box 21 – 60103, Runyenjes | County Sacco Building, Kanja Shauri Road, Kanja | Embu |
28 | Daima Sacco Society Limited | P.O. Box 2032 – 60100, Embu | Daima Sacco Building, Mutunduri–Kianjokoma Road | Embu |
29 | Defence Sacco Society Limited | P.O. Box 40668 – 00100 Nairobi | Ulinzi House, Lenana Road, Nairobi | Nairobi |
30 | Dhabiti Sacco Society Limited | P.O. Box 353 – 60600, Maua | Dhabiti Sacco Building, Maua Township | Meru |
31 | Dimkes DT Sacco Society Limited | P.O. Box 886 – 00900, Kiambu | Bishop Magua House, Kiambu Town | Kiambu |
32 | Dumisha Sacco Society Limited | P.O. Box 84 – 20600, Maralal | Dumisha Sacco Plaza, Maralal | Samburu |
33 | Eco–Pillar Sacco Society Limited | P.O. Box 48 – 30600 Kapenguria | Makutano Teachers Plaza, Kapenguria Town | West Pokot |
34 | Edis Sacco Society Limited | P.O. Box 228 – 20400, Bomet | Ngocho Building, Bomet | Bomet |
35 | Egerton University Sacco Society Limited | P.O. Box 178 – 20115 Egerton | Egerton Sacco Plaza, Egerton University | Nakuru |
36 | Elimu Sacco Society Limited | P.O. Box10073 – 00100, Nairobi | Mubiru Road, Nairobi | Nairobi |
37 | Enea Sacco Society Limited | P.O. Box 1836 – 10101 Karatina | Kiangararu House, Karatina Town | Nyeri |
38 | Faridi Sacco Society Limited | P.O. Box 448 – 50400, Busia | Faridi Housing Plaza, Busia | Busia |
39 | Fariji Sacco Society Limited | P.O. Box 589 – 00216, Githunguri | Diplomat Building, Kiambu | Kiambu |
40 | Fortitude Sacco Society Limited | P.O. Box 237 – 40205, Mbita | Fortitude Sacco Building, Mbita Township | Homa Bay |
41 | Fortune Sacco Society Limited | P.O. Box 559 – 10300, Kerugoya | Fortune Plaza, Kerugoya | Kirinyaga |
42 | Fundilima Sacco Society Limited | P.O. Box 62000 – 00200 Nairobi | Fedha House, JKUAT, Juja Town | Kiambu |
43 | GDC Sacco Society Limited | P.O. Box 896 – 00216, Githunguri | GDC Sacco Plaza, Market Street, Kiambu | Kiambu |
44 | Golden Wings Sacco Society Limited | P.O. Box 154 – 20100 Nakuru | Golden Plaza, Nakuru | Nakuru |
45 | Good Hope Sacco Society Limited | P.O. Box 260 – 90100 Machakos | Machakos Town Centre | Machakos |
46 | Gusii Mwalimu Sacco Society Limited | P.O. Box 900 – 40200 Kisii | Kisii Town | Kisii |
47 | Harambee Sacco Society Limited | P.O. Box 47815 – 00100, Nairobi | Harambee Co-op Plaza, Nairobi | Nairobi |
48 | Hekima Sacco Society Limited | P.O. Box 345 – 30300 Kapsabet | Hekima Plaza, Kapsabet Town | Nandi |
49 | Imarisha Sacco Society Limited | P.O. Box 384 – 30300 Nandi Hills | Imarisha House, Nandi Hills | Nandi |
50 | Jamii Sacco Society Limited | P.O. Box 57929 – 00200, Nairobi | Jamii Plaza, Mombasa Road | Nairobi |
51 | Jitegemee Sacco Society Limited | P.O. Box 712 – 00200, Nairobi | Jitegemee Building, Nairobi | Nairobi |
52 | Kenya Bankers Sacco Society Limited | P.O. Box 73249 – 00200 Nairobi | Co-op Plaza, Nairobi | Nairobi |
53 | Kenya Police Sacco Society Limited | P.O. Box 51049 – 00200, Nairobi | Kenya Police Plaza, Nairobi | Nairobi |
54 | Kenya Teachers Sacco Society Limited | P.O. Box 64581 – 00200, Nairobi | Teachers Co-op House, Nairobi | Nairobi |
55 | Kingdom Sacco Society Limited | P.O. Box 358 – 10400, Nanyuki | Kingdom Plaza, Nanyuki Town | Laikipia |
56 | Kuscco Housing Sacco Society Limited | P.O. Box 657 – 00200, Nairobi | Kuscco Centre, Nairobi | Nairobi |
57 | Makueni Teachers Sacco Society Limited | P.O. Box 556 – 90300, Wote | Makueni Plaza, Wote | Makueni |
58 | Marshalls Sacco Society Limited | P.O. Box 77468 – 00100, Nairobi | Marshalls Plaza, Nairobi | Nairobi |
59 | Mazingira Sacco Society Limited | P.O. Box 485 – 00502, Karen | Mazingira Plaza, Karen | Nairobi |
60 | Miliki Sacco Society Limited | P.O. Box 3082 – 00200, Kiambu | Miliki Centre, Kiambu Town | Kiambu |
61 | Mkombozi Sacco Society Limited | P.O. Box 217 – 90100 Machakos | Mkombozi Plaza, Machakos | Machakos |
62 | Moi University Sacco Society Limited | P.O. Box 677 – 30100 Eldoret | Moi University Plaza, Eldoret | Uasin Gishu |
63 | Nandi County Sacco Society Limited | P.O. Box 338 – 30300 Kapsabet | Nandi Plaza, Kapsabet Town | Nandi |
64 | Nasha Sacco Society Limited | P.O. Box 1482 – 20100 Nakuru | Nasha Centre, Nakuru Town | Nakuru |
65 | Newfortis Sacco Society Limited | P.O. Box 987 – 30200 Kitale | Newfortis Plaza, Kitale | Trans Nzoia |
66 | Nyati Sacco Society Limited | P.O. Box 113 – 10400 Nanyuki | Nyati Plaza, Nanyuki | Laikipia |
67 | Pamoja Sacco Society Limited | P.O. Box 459 – 20300 Nyahururu | Pamoja Plaza, Nyahururu | Nyandarua |
68 | Safaricom Sacco Society Limited | P.O. Box 46350 – 00100 Nairobi | Safaricom House, Nairobi | Nairobi |
69 | Sheria Sacco Society Limited | P.O. Box 34390 – 00100 Nairobi | Sheria House, Nairobi | Nairobi |
70 | Solidarity Sacco Society Limited | P.O. Box 567 – 20200 Kericho | Solidarity Plaza, Kericho | Kericho |
No. | Name of SACCO | Postal Address | Physical Address | County |
---|
71 | Stima Sacco Society Limited | P.O. Box 75666 – 00200 Nairobi | Stima Plaza, Parklands | Nairobi |
72 | Taifa Sacco Society Limited | P.O. Box 510 – 20300 Nyahururu | Taifa Sacco Building, Nyahururu | Laikipia |
73 | Tower Sacco Society Limited | P.O. Box 281 – 20300 Nyahururu | Tower Plaza, Nyahururu | Laikipia |
74 | Trans Nation Sacco Society Limited | P.O. Box 155 – 30200 Kitale | Trans Nation Sacco Building, Kitale | Trans Nzoia |
75 | Ukulima Sacco Society Limited | P.O. Box 44071 – 00100 Nairobi | Ukulima Sacco House, Nairobi | Nairobi |
76 | Unaitas Sacco Society Limited | P.O. Box 3876 – 01002 Thika | Unaitas Building, Thika | Kiambu |
77 | Universal Traders Sacco Society Limited | P.O. Box 464 – 90200 Kitui | Universal House, Kitui | Kitui |
78 | Waumini Sacco Society Limited | P.O. Box 66121 – 00800 Nairobi | Cardinal Otunga Plaza, Nairobi | Nairobi |
79 | Winas Sacco Society Limited | P.O. Box 696 – 10100 Nyeri | Winas Building, Nyeri | Nyeri |
80 | Wote Sacco Society Limited | P.O. Box 209 – 90300 Wote | Wote Plaza, Makueni | Makueni |
81 | Wakenya Pamoja Sacco Society Limited | P.O. Box 165 – 40200 Kisii | Wakenya Pamoja Sacco Plaza, Kisii | Kisii |
82 | Wote Welfare Sacco Society Limited | P.O. Box 24 – 90119 Kalamba | Wote Welfare Plaza, Kalamba | Makueni |
83 | Victory Sacco Society Limited | P.O. Box 617 – 10200 Murang’a | Victory House, Murang’a | Murang’a |
84 | Vision Africa Sacco Society Limited | P.O. Box 510 – 10100 Nyeri | Vision Africa House, Nyeri | Nyeri |
85 | Vision Sacco Society Limited | P.O. Box 243 – 40300 Homa Bay | Vision Plaza, Homa Bay | Homa Bay |
86 | Wanandege Sacco Society Limited | P.O. Box 19074 – 00501 Nairobi | Wanandege House, Nairobi | Nairobi |
87 | West Kenya Sacco Society Limited | P.O. Box 365 – 50100 Kakamega | West Kenya Sacco Plaza, Kakamega | Kakamega |
88 | Winas Sacco Society Limited | P.O. Box 696 – 10100 Nyeri | Winas Building, Nyeri | Nyeri |
89 | Zidi Sacco Society Limited | P.O. Box 94 – 80108 Kilifi | Zidi Plaza, Kilifi | Kilifi |
90 | Zimele Sacco Society Limited | P.O. Box 369 – 20100 Nakuru | Zimele House, Nakuru | Nakuru |
91 | K-Unity Sacco Society Limited | P.O. Box 268 – 00900 Kiambu | Unity Plaza, Kiambu | Kiambu |
92 | Imarika Sacco Society Limited | P.O. Box 712 – 80108 Kilifi | Imarika Building, Kilifi | Kilifi |
93 | Mombasa Port Sacco Society Limited | P.O. Box 99449 – 80107 Mombasa | Port Sacco Plaza, Mombasa | Mombasa |
94 | Kwetu Sacco Society Limited | P.O. Box 23 – 80108 Kilifi | Kwetu Plaza, Kilifi | Kilifi |
95 | Mafanikio Sacco Society Limited | P.O. Box 205 – 40200 Kisii | Mafanikio Plaza, Kisii | Kisii |
96 | Faridi Sacco Society Limited | P.O. Box 332 – 80500 Lamu | Faridi House, Lamu | Lamu |
97 | Fortune Sacco Society Limited | P.O. Box 1189 – 10400 Nanyuki | Fortune Building, Nanyuki | Laikipia |
98 | Pioneer Sacco Society Limited | P.O. Box 798 – 20100 Nakuru | Pioneer House, Nakuru | Nakuru |
99 | Kenya Highlands Sacco Society Limited | P.O. Box 744 – 20300 Nyahururu | Kenya Highlands Building, Nyahururu | Laikipia |
100 | Busia Teachers Sacco Society Limited | P.O. Box 1148 – 50400 Busia | Busia Teachers Plaza, Busia | Busia |
S/No. | Name of the Deposit Taking SACCO Society | Postal Address | Physical Location of Head Office | County Location of Head Office |
---|
101 | New Fortis Sacco Society Limited | P.O. Box 15145 – 20100, Nakuru | Fortis Plaza, Kipchoge Avenue, Nakuru | Nakuru |
102 | New Milimani Sacco Society Limited | P.O. Box 264 – 10100, Nyeri | Milimani Sacco Building, Nyeri Town | Nyeri |
103 | Ng’arisha Sacco Society Limited | P.O. Box 123 – 30200, Kitale | Ng’arisha Plaza, Kitale Town | Trans Nzoia |
104 | Nyamira Teachers Sacco Society Limited | P.O. Box 90 – 40500, Nyamira | Nyamira Teachers Sacco Building, Nyamira Town | Nyamira |
105 | Nyati Sacco Society Limited | P.O. Box 305 – 10100, Nyeri | Nyati Sacco Building, Kimathi Way, Nyeri Town | Nyeri |
106 | Nyeri Teachers Sacco Society Limited | P.O. Box 590 – 10100, Nyeri | Nyeri Teachers Sacco Building, Nyeri Town | Nyeri |
107 | Ogembo Teachers Sacco Society Limited | P.O. Box 191 – 40204, Ogembo | Ogembo Teachers Building, Ogembo Town | Kisii |
108 | Orient Sacco Society Limited | P.O. Box 347 – 60200, Meru | Orient Plaza, Njuri Ncheke Street, Meru Town | Meru |
109 | Orient New Farmers Sacco Society Limited | P.O. Box 1167 – 10100, Nyeri | Orient New Farmers Plaza, Nyeri Town | Nyeri |
110 | Otange DT Sacco Society Limited | P.O. Box 98 – 40404, Rongo | Otange Sacco Plaza, Rongo Town | Migori |
S/No. | Name of the Deposit Taking SACCO Society | Postal Address | Physical Location of Head Office | County Location of Head Office |
---|
111 | Qwetu Sacco Society Limited | P.O. Box 60200 – 30100, Eldoret | Qwetu Plaza, Uganda Road, Eldoret | Uasin Gishu |
112 | Rachuonyo Teachers Sacco Society Limited | P.O. Box 210 – 40300, Oyugis | Rachuonyo Teachers Plaza, Oyugis Town | Homa Bay |
113 | Rafiki Sacco Society Limited | P.O. Box 1507 – 80100, Mombasa | Rafiki Plaza, Nkrumah Road, Mombasa | Mombasa |
114 | Railways Sacco Society Limited | P.O. Box 10690 – 00100, Nairobi | Railways Plaza, Haile Selassie Avenue, Nairobi | Nairobi |
115 | Raken Sacco Society Limited | P.O. Box 149 – 20200, Kericho | Raken Plaza, Kericho Town | Kericho |
116 | Ramogi Teachers Sacco Society Limited | P.O. Box 35 – 40102, Nyakach | Ramogi Plaza, Nyakach | Kisumu |
117 | Rarieda Teachers Sacco Society Limited | P.O. Box 11 – 40601, Bondo | Rarieda Teachers Building, Bondo Town | Siaya |
118 | Safaricom Sacco Society Limited | P.O. Box 66827 – 00800, Nairobi | Safaricom House, Waiyaki Way, Nairobi | Nairobi |
119 | Shirikisho Sacco Society Limited | P.O. Box 819 – 80100, Mombasa | Shirikisho Plaza, Mombasa Town | Mombasa |
120 | Simkan Sacco Society Limited | P.O. Box 45 – 30200, Kitale | Simkan Plaza, Kitale Town | Trans Nzoia |
121 | Siraji Sacco Society Limited | P.O. Box 208 – 50100, Kakamega | Siraji Plaza, Kakamega Town | Kakamega |
122 | South Imenti Teachers Sacco Society Limited | P.O. Box 1010 – 60200, Meru | South Imenti Teachers Plaza, Meru Town | Meru |
123 | Stima Sacco Society Limited | P.O. Box 75629 – 00200, Nairobi | Stima Plaza, Parklands, Nairobi | Nairobi |
124 | Strategic DT Sacco Society Limited | P.O. Box 1164 – 50200, Bungoma | Strategic Plaza, Bungoma Town | Bungoma |
125 | Sulmac Sacco Society Limited | P.O. Box 34 – 20100, Nakuru | Sulmac Plaza, Nakuru Town | Nakuru |
126 | Sunset Sacco Society Limited | P.O. Box 120 – 40300, Oyugis | Sunset Plaza, Oyugis Town | Homa Bay |
127 | Sunrise Sacco Society Limited | P.O. Box 102 – 50100, Kakamega | Sunrise Plaza, Kakamega Town | Kakamega |
128 | Teachers Sacco Society Limited | P.O. Box 56 – 30400, Kabarnet | Teachers Plaza, Kabarnet Town | Baringo |
129 | Tembo Sacco Society Limited | P.O. Box 102 – 20400, Bomet | Tembo Plaza, Bomet Town | Bomet |
130 | Trans County Sacco Society Limited | P.O. Box 23 – 30200, Kitale | Trans County Plaza, Kitale Town | Trans Nzoia |
131 | Trans National Times Sacco Society Limited | P.O. Box 155 – 30200, Kitale | Trans National Times Plaza, Kitale Town | Trans Nzoia |
132 | Trans-Eleven Sacco Society Limited | P.O. Box 410 – 50100, Kakamega | Trans-Eleven Plaza, Kakamega Town | Kakamega |
133 | Trident Sacco Society Limited | P.O. Box 212 – 40100, Kisumu | Trident Plaza, Oginga Odinga Street, Kisumu | Kisumu |
134 | Tumaini Sacco Society Limited | P.O. Box 67 – 20100, Nakuru | Tumaini Plaza, Kenyatta Avenue, Nakuru | Nakuru |
135 | Ufanisi Sacco Society Limited | P.O. Box 345 – 30100, Eldoret | Ufanisi Plaza, Eldoret Town | Uasin Gishu |
136 | Ukombozi Sacco Society Limited | P.O. Box 456 – 00200, Nairobi | Ukombozi House, Moi Avenue, Nairobi | Nairobi |
137 | Ukulima Sacco Society Limited | P.O. Box 440 – 00200, Nairobi | Ukulima Plaza, Haile Selassie Avenue, Nairobi | Nairobi |
138 | United Teachers Sacco Society Limited | P.O. Box 780 – 30200, Kitale | United Teachers Plaza, Kitale Town | Trans Nzoia |
139 | Unity Sacco Society Limited | P.O. Box 160 – 20300, Nyahururu | Unity Plaza, Nyahururu Town | Laikipia |
140 | Unison Sacco Society Limited | P.O. Box 546 – 10400, Nanyuki | Unison Plaza, Nanyuki Town | Laikipia |
141 | Wakenya Pamoja Sacco Society Limited | P.O. Box 245 – 40100, Kisumu | Wakenya Pamoja Building, Kisumu | Kisumu |
142 | Waumini Sacco Society Limited | P.O. Box 19074 – 00100, Nairobi | Waumini Plaza, Chiromo Lane, Westlands, Nairobi | Nairobi |
143 | Wega Sacco Society Limited | P.O. Box 500 – 10300, Embu | Wega Plaza, Embu Town | Embu |
144 | Wesacco Sacco Society Limited | P.O. Box 23 – 50100, Kakamega | Wesacco Plaza, Kakamega Town | Kakamega |
145 | West Kenya Teachers Sacco Society Limited | P.O. Box 567 – 50100, Kakamega | West Kenya Teachers Plaza, Kakamega Town | Kakamega |
146 | Winas Sacco Society Limited | P.O. Box 345 – 10100, Nyeri | Winas Plaza, Nyeri Town | Nyeri |
147 | Winner Sacco Society Limited | P.O. Box 123 – 20400, Bomet | Winner Plaza, Bomet Town | Bomet |
148 | Yetu Sacco Society Limited | P.O. Box 543 – 30200, Kitale | Yetu Plaza, Kitale Town | Trans Nzoia |
149 | Zimele Sacco Society Limited | P.O. Box 567 – 80100, Mombasa | Zimele Plaza, Nkrumah Road, Mombasa | Mombasa |
150 | Zinduka Sacco Society Limited | P.O. Box 45 – 20400, Bomet | Zinduka Plaza, Bomet Town | Bomet |
S/No. | Name of the Deposit Taking SACCO Society | Postal Address | Physical Location of Head Office | County Location of Head Office |
---|
151 | Africa Cooperative Savings & Credit Society Limited | P.O. Box 27684 – 00100, Nairobi | Africa Cooperative Plaza, Nairobi | Nairobi |
152 | Agro-Chem Sacco Society Limited | P.O. Box 229 – 40100, Kisumu | Agro-Chem Plaza, Kisumu | Kisumu |
153 | Alpha Sacco Society Limited | P.O. Box 345 – 30100, Eldoret | Alpha Plaza, Eldoret | Uasin Gishu |
154 | Ambassadors Sacco Society Limited | P.O. Box 202 – 20200, Kericho | Ambassadors Plaza, Kericho | Kericho |
155 | Angaza Sacco Society Limited | P.O. Box 345 – 00200, Nairobi | Angaza Plaza, Nairobi | Nairobi |
156 | Anin Sacco Society Limited | P.O. Box 56 – 30300, Kapsabet | Anin Plaza, Kapsabet | Nandi |
157 | Annointed Sacco Society Limited | P.O. Box 34 – 20200, Kericho | Annointed Plaza, Kericho | Kericho |
158 | Apex Sacco Society Limited | P.O. Box 89 – 20400, Bomet | Apex Plaza, Bomet | Bomet |
159 | Arror Sacco Society Limited | P.O. Box 345 – 30100, Eldoret | Arror Plaza, Eldoret | Uasin Gishu |
160 | Athi River Sacco Society Limited | P.O. Box 234 – 00204, Athi River | Athi River Plaza, Athi River | Machakos |
161 | Bahati Sacco Society Limited | P.O. Box 567 – 20100, Nakuru | Bahati Plaza, Nakuru | Nakuru |
162 | Bahati Teachers Sacco Society Limited | P.O. Box 456 – 20100, Nakuru | Bahati Teachers Plaza, Nakuru | Nakuru |
163 | Bahati United Sacco Society Limited | P.O. Box 789 – 00200, Nairobi | Bahati United Plaza, Nairobi | Nairobi |
164 | Bamako Sacco Society Limited | P.O. Box 345 – 40300, Oyugis | Bamako Plaza, Oyugis | Homa Bay |
165 | Baraka Sacco Society Limited | P.O. Box 678 – 20100, Nakuru | Baraka Plaza, Nakuru | Nakuru |
166 | Believers Sacco Society Limited | P.O. Box 45 – 20400, Bomet | Believers Plaza, Bomet | Bomet |
167 | Benmark Sacco Society Limited | P.O. Box 234 – 80100, Mombasa | Benmark Plaza, Mombasa | Mombasa |
168 | Boresha Sacco Society Limited | P.O. Box 18 – 30300, Kapsabet | Boresha Plaza, Kapsabet | Nandi |
169 | Bright Future Sacco Society Limited | P.O. Box 45 – 30200, Kitale | Bright Future Plaza, Kitale | Trans Nzoia |
170 | Bungoma Teachers Sacco Society Limited | P.O. Box 567 – 50200, Bungoma | Bungoma Teachers Plaza, Bungoma | Bungoma |
171 | Chai Sacco Society Limited | P.O. Box 278 – 00200, Nairobi | KTDA Plaza, Moi Avenue, Nairobi | Nairobi |
172 | Cosmopolitan Sacco Society Limited | P.O. Box 345 – 30200, Kitale | Cosmopolitan Plaza, Kitale | Trans Nzoia |
173 | Dimkes Sacco Society Limited | P.O. Box 3407 – 00100, Nairobi | Dimkes Plaza, Nairobi | Nairobi |
174 | Eagle Sacco Society Limited | P.O. Box 129 – 40100, Kisumu | Eagle Plaza, Kisumu | Kisumu |
175 | Eldama Ravine Sacco Society Limited | P.O. Box 45 – 20103, Ravine | Eldama Ravine Plaza, Ravine | Baringo |
176 | Faulu Sacco Society Limited | P.O. Box 60240 – 00200, Nairobi | Faulu Plaza, Nairobi | Nairobi |
177 | Fortune Sacco Society Limited | P.O. Box 341 – 10300, Embu | Fortune Plaza, Embu | Embu |
178 | Tower Sacco Society Limited | P.O. Box 20 – 20300, Nyahururu | Tower Plaza, Nyahururu | Laikipia |
5 Benefits of Joining an Approved SACCO
- Higher Dividends: Top SACCOs like Mwalimu National offer 15% annual dividends.
- Low-Interest Loans: Access loans at 12% p.a. vs. banks’ 18%.
- Financial Security: SASRA guarantees deposits up to Ksh 500,000.
- Networking: Sector-specific SACCOs (e.g., Afya Sacco for healthcare workers).
- Training: Financial literacy programs for entrepreneurs.
How to Choose the Right SACCO in 2025
- Check SASRA’s List: Ensure it’s regulated.
- Compare Performance: Review annual reports for profitability.
- Assess Services: Does it offer mobile banking or emergency loans?
- Location: Opt for SACCOs with branches near you.
Pro Tip: Join SACCOs with a digital app like Stima Sacco for convenience.
Step-by-Step Guide to Joining a SACCO
- Identify Your Needs: Business loans? Savings?
- Shortlist 3 SACCOs using SASRA’s 2025 rankings.
- Visit Branches: Inquire about shares, membership fees, and loan terms.
- Submit Documents: ID, KRA PIN, and proof of income.
- Start Saving: Deposit the required minimum (often Ksh 1,000).
Challenges Facing SACCOs in 2025
- Digital Competition: Mobile lenders like Tala target younger audiences.
- Economic Shocks: Inflation affecting loan repayments.
- Fraud Risks: SASRA reported Ksh 2.1 billion in SACCO fraud in 2024.
Future Outlook: SACCOs in Kenya’s Digital Economy
- Blockchain Integration: Enhanced transparency in transactions.
- Green Loans: Funding for eco-friendly projects.
- Government Partnerships: Affordable housing loans via schemes like Boma Yangu.
Kenya’s SACCO sector is evolving, blending tradition with innovation. Whether you’re a teacher, entrepreneur, or farmer, joining an approved SACCO unlocks financial growth and security.