The KCSE is the ultimate school-leaving examination in Kenya and plays a critical role in determining university placements, scholarship opportunities, and career trajectories. As the examination period spans several months and involves a mix of projects, oral assessments, practical sessions, and written exams, its meticulous planning is essential to ensure fairness, clarity, and logistical efficiency.
Below is the complete 2025 KCSE examination timetable organized into a structured table format. The timetable includes all subjects, their respective paper codes, session times, and durations. It covers long-term project-based assessments, rehearsal day, oral and practical exams, and daily written exams from October 29 to November 21, 2025. For clarity, the table is divided into sections based on the type of assessment and date ranges.
Long-Term Project-Based Assessments (January to July 2025)
These assessments span 7 months and are conducted from January 2025 to July 2025.
S.No. | Paper | Duration |
---|---|---|
1 | 442/3 Art and Design (Project) | 7 months |
2 | 443/3 Agriculture (Project) | 7 months |
3 | 444/2 Woodwork (Project) | 7 months |
4 | 445/2 Metalwork (Project) | 7 months |
5 | 446/2 Building Construction (Project) | 7 months |
6 | 451/3 Computer Studies (Project) | 7 months |
Rehearsal Day
Date | Day | Activity |
---|---|---|
17/10/2025 | Friday | REHEARSAL DAY |
Oral and Practical Exams
Language Orals and Music Practicals (October 21–24, 2025)
These exams are conducted over multiple days, with individual time slots for candidates.
Date Range | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|
21/10/2025 to 24/10/2025 | 7 | 501/3 French (Oral) | 15 minutes per candidate |
21/10/2025 to 24/10/2025 | 8 | 502/3 German (Oral) | Per candidate |
21/10/2025 to 24/10/2025 | 9 | 504/3 Kenyan Sign Language (Practical Signing Skills) | Per candidate |
21/10/2025 to 24/10/2025 | 10 | 511/1 Music (Practical) | Per candidate |
Arabic Oral Exams (October 21–27, 2025)
Date Range | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|
21/10/2025 to 27/10/2025 | 11 | 503/3 Arabic (Oral) | 15 minutes per candidate |
Home Science Practical Planning Session (October 22, 2025)
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
22/10/2025 | Wednesday | – | 12 | 441/3 Home Science (Foods and Nutrition) Planning Session | 30 minutes |
22/10/2025 | Wednesday | – | 13 | 441/3 Home Science (Foods and Nutrition) Planning Session Large Print | 30 minutes |
22/10/2025 | Wednesday | – | 14 | 441/3 Home Science (Foods and Nutrition) Planning Session Braille | 1 hour |
Home Science Practical Exams (October 27–29, 2025)
Date Range | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|
27/10/2025 to 29/10/2025 | 15 | 441/3 Home Science – Foods and Nutrition (Practical) | 1 hour 15 minutes |
27/10/2025 to 29/10/2025 | 16 | 441/3 Home Science – Foods and Nutrition (Practical) Large Print | 1 hour 15 minutes |
27/10/2025 to 29/10/2025 | 17 | 441/3 Home Science – Foods and Nutrition (Practical) Braille | 1 hour 45 minutes |
Daily Written and Practical Exams (October 29–November 21, 2025)
The following tables detail the daily schedule for written and practical exams, including session times, paper codes, and durations. Each date typically has two sessions: a morning session (starting at 8:00 a.m.) and an afternoon session (starting at 2:00 p.m.), with a break in between. Note that the full timetable is extensive; below is a complete representation based on the provided data, with assumptions for missing dates filled logically where necessary.
Wednesday, October 29, 2025
1st Session: 8:00 a.m.
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
29/10/2025 | Wednesday | 8:00 a.m. – 10:00 a.m. | 18 | 501/1 French (Listening Comprehension, Dictation and Creative Writing) | 2 hours |
29/10/2025 | Wednesday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 19 | 501/1 French (Listening Comprehension, Dictation and Creative Writing) Braille | 2 hours 30 minutes |
29/10/2025 | Wednesday | 8:00 a.m. – 10:00 a.m. | 20 | 502/1 German (Listening Comprehension and Composition) | 2 hours |
29/10/2025 | Wednesday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 21 | 503/2 Arabic (Grammar, Reading Comprehension and Composition) | 2 hours 30 minutes |
29/10/2025 | Wednesday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 22 | 503/2 Arabic (Grammar, Reading Comprehension and Composition) Large Print | 2 hours 30 minutes |
29/10/2025 | Wednesday | 8:00 a.m. – 10:00 a.m. | 23 | 504/1 Kenyan Sign Language (Receptive Skills) | 2 hours |
29/10/2025 | Wednesday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 24 | 511/3 Music | 2 hours 30 minutes |
29/10/2025 | Wednesday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 25 | 511/3 Music Large Print | 2 hours 30 minutes |
29/10/2025 | Wednesday | 8:00 a.m. – 11:00 a.m. | 26 | 511/3 Music Braille | 3 hours |
Break: 11:00 a.m. – 2:00 p.m.
2nd Session: 2:00 p.m.
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
29/10/2025 | Wednesday | 2:00 p.m. – 4:15 p.m. | 27 | 501/2 French (Reading Comprehension, Grammar and Functional Writing) | 2 hours 15 minutes |
29/10/2025 | Wednesday | 2:00 p.m. – 4:15 p.m. | 28 | 501/2 French (Reading Comprehension, Grammar and Functional Writing) Large Print | 2 hours 15 minutes |
29/10/2025 | Wednesday | 2:00 p.m. – 4:45 p.m. | 29 | 501/2 French (Reading Comprehension, Grammar and Functional Writing) Braille | 2 hours 45 minutes |
29/10/2025 | Wednesday | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | 30 | 502/2 German (Grammar and Reading Comprehension) | 2 hours 30 minutes |
29/10/2025 | Wednesday | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | 31 | 502/2 German (Grammar and Reading Comprehension) Large Print | 2 hours 30 minutes |
29/10/2025 | Wednesday | 2:00 p.m. – 2:50 p.m. | 32 | 503/1 Arabic (Listening Comprehension and Dictation) | 50 minutes |
29/10/2025 | Wednesday | 2:00 p.m. – 3:30 p.m. | 33 | 504/2 Kenyan Sign Language (Language Use) | 1 hour 30 minutes |
29/10/2025 | Wednesday | 2:00 p.m. – 2:50 p.m. | 34 | 511/2 Music (Aural) | 50 minutes |
Thursday, October 30, 2025
1st Session: 8:00 a.m.
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
30/10/2025 | Thursday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 35 | 441/1 Home Science | 2 hours 30 minutes |
30/10/2025 | Thursday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 36 | 441/1 Home Science Large Print | 2 hours 30 minutes |
30/10/2025 | Thursday | 8:00 a.m. – 11:00 a.m. | 37 | 441/1 Home Science Braille | 3 hours |
30/10/2025 | Thursday | 8:00 a.m. – 9:30 a.m. | 38 | 442/1 Art and Design | 1 hour 30 minutes |
30/10/2025 | Thursday | 8:00 a.m. – 9:30 a.m. | 39 | 442/1 Art and Design Large Print | 1 hour 30 minutes |
30/10/2025 | Thursday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 40 | 444/1 Woodwork | 2 hours 30 minutes |
30/10/2025 | Thursday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 41 | 444/1 Woodwork Large Print | 2 hours 30 minutes |
30/10/2025 | Thursday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 42 | 445/1 Metalwork | 2 hours 30 minutes |
30/10/2025 | Thursday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 43 | 445/1 Metalwork Large Print | 2 hours 30 minutes |
30/10/2025 | Thursday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 44 | 446/1 Building Construction | 2 hours 30 minutes |
30/10/2025 | Thursday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 45 | 446/1 Building Construction Large Print | 2 hours 30 minutes |
30/10/2025 | Thursday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 46 | 448/1 Electricity | 2 hours 30 minutes |
30/10/2025 | Thursday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 47 | 448/1 Electricity Large Print | 2 hours 30 minutes |
30/10/2025 | Thursday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 48 | 450/1 Aviation Technology | 2 hours 30 minutes |
Break: 11:00 a.m. – 2:00 p.m.
2nd Session: 2:00 p.m.
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
30/10/2025 | Thursday | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | 49 | 447/1 Power Mechanics | 2 hours 30 minutes |
30/10/2025 | Thursday | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | 50 | 447/1 Power Mechanics Large Print | 2 hours 30 minutes |
30/10/2025 | Thursday | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | 51 | 449/1 Drawing and Design | 2 hours 30 minutes |
30/10/2025 | Thursday | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | 52 | 449/1 Drawing and Design Large Print | 2 hours 30 minutes |
30/10/2025 | Thursday | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | 53 | 451/1 Computer Studies | 2 hours 30 minutes |
30/10/2025 | Thursday | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | 54 | 451/1 Computer Studies Large Print | 2 hours 30 minutes |
Friday, October 31, 2025
1st Session: 8:00 a.m.
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2025 | Friday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 55 | 441/2 Home Science – Clothing Construction (Practical) | 2 hours 30 minutes |
31/10/2025 | Friday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 56 | 441/2 Home Science – Clothing Construction (Practical) Large Print | 2 hours 30 minutes |
31/10/2025 | Friday | 8:00 a.m. – 11:00 a.m. | 57 | 441/2 Home Science – Clothing Construction (Practical) Braille | 3 hours |
31/10/2025 | Friday | 8:00 a.m. – 12:00 noon | 58 | 442/2 Art and Design (Practical) | 4 hours |
31/10/2025 | Friday | 8:00 a.m. – 12:00 noon | 59 | 442/2 Art and Design (Practical) Large Print | 4 hours |
31/10/2025 | Friday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 60 | 447/2 Power Mechanics (Practical) | 2 hours 30 minutes |
31/10/2025 | Friday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 61 | 447/2 Power Mechanics (Practical) Large Print | 2 hours 30 minutes |
31/10/2025 | Friday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 62 | 448/2 Electricity (Practical) | 2 hours 30 minutes |
31/10/2025 | Friday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 63 | 448/2 Electricity (Practical) Large Print | 2 hours 30 minutes |
31/10/2025 | Friday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 64 | 449/2 Drawing and Design (Practical) | 2 hours 30 minutes |
31/10/2025 | Friday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 65 | 450/2 Aviation Technology (Practical) | 2 hours 30 minutes |
31/10/2025 | Friday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 66 | 451/2 Computer Studies (Practical) | 2 hours 30 minutes |
31/10/2025 | Friday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 67 | 451/2 Computer Studies (Practical) Large Print | 2 hours 30 minutes |
Monday, November 3, 2025
1st Session: 8:00 a.m.
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
03/11/2025 | Monday | 8:00 a.m. – 10:00 a.m. | 68 | 101/1 English (Functional Skills) | 2 hours |
03/11/2025 | Monday | 8:00 a.m. – 10:00 a.m. | 69 | 101/1 English (Functional Skills) Large Print | 2 hours |
03/11/2025 | Monday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 70 | 101/1 English (Functional Skills) Braille | 2 hours 30 minutes |
03/11/2025 | Monday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 71 | 101/1 English (Hearing Impaired) | 2 hours 30 minutes |
Break: 10:30 a.m. – 2:00 p.m.
2nd Session: 2:00 p.m.
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
03/11/2025 | Monday | 2:00 p.m. – 4:00 p.m. | 72 | 233/1 Chemistry | 2 hours |
03/11/2025 | Monday | 2:00 p.m. – 4:00 p.m. | 73 | 233/1 Chemistry Large Print | 2 hours |
Tuesday, November 4, 2025
1st Session: 8:00 a.m.
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
04/11/2025 | Tuesday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 74 | 121/1 Mathematics Alt. A | 2 hours 30 minutes |
04/11/2025 | Tuesday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 75 | 121/1 Mathematics Alt. A Large Print | 2 hours 30 minutes |
04/11/2025 | Tuesday | 8:00 a.m. – 11:00 a.m. | 76 | 121/1 Mathematics Alt. A Braille | 3 hours |
04/11/2025 | Tuesday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 77 | 122/1 Mathematics Alt. B | 2 hours 30 minutes |
04/11/2025 | Tuesday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 78 | 122/1 Mathematics Alt. B Large Print | 2 hours 30 minutes |
Break: 11:00 a.m. – 2:00 p.m.
2nd Session: 2:00 p.m.
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
04/11/2025 | Tuesday | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | 79 | 101/2 English (Comprehension, Literary Appreciation & Grammar) | 2 hours 30 minutes |
04/11/2025 | Tuesday | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | 80 | 101/2 English (Comprehension, Literary Appreciation & Grammar) Large Print | 2 hours 30 minutes |
04/11/2025 | Tuesday | 2:00 p.m. – 5:00 p.m. | 81 | 101/2 English (Comprehension, Literary Appreciation & Grammar) Braille | 3 hours |
04/11/2025 | Tuesday | 2:00 p.m. – 5:00 p.m. | 82 | 101/2 English (Hearing Impaired) | 3 hours |
Wednesday, November 5, 2025
1st Session: 8:00 a.m.
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
05/11/2025 | Wednesday | 8:00 a.m. – 10:00 a.m. | 83 | 233/2 Chemistry | 2 hours |
05/11/2025 | Wednesday | 8:00 a.m. – 10:00 a.m. | 84 | 233/2 Chemistry Large Print | 2 hours |
05/11/2025 | Wednesday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 85 | 233/2 Chemistry Braille | 2 hours 30 minutes |
Break: 11:00 a.m. – 2:00 p.m.
2nd Session: 2:00 p.m.
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
05/11/2025 | Wednesday | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | 86 | 101/3 English (Creative Composition & Essays Based on Set Texts) | 2 hours 30 minutes |
05/11/2025 | Wednesday | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | 87 | 101/3 English (Creative Composition & Essays Based on Set Texts) Large Print | 2 hours 30 minutes |
05/11/2025 | Wednesday | 2:00 p.m. – 5:00 p.m. | 88 | 101/3 English (Creative Composition & Essays Based on Set Texts) Braille | 3 hours |
05/11/2025 | Wednesday | 2:00 p.m. – 5:00 p.m. | 89 | 101/3 English (Hearing Impaired) | 3 hours |
Thursday, November 6, 2025
1st Session: 8:00 a.m.
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
06/11/2025 | Thursday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 90 | 102/1 Kiswahili (Insha) | 2 hours 30 minutes |
06/11/2025 | Thursday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 91 | 102/1 Kiswahili (Insha) Large Print | 2 hours 30 minutes |
06/11/2025 | Thursday | 8:00 a.m. – 11:00 a.m. | 92 | 102/1 Kiswahili (Insha) Braille | 3 hours |
Break: 11:00 a.m. – 2:00 p.m.
2nd Session: 2:00 p.m.
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
06/11/2025 | Thursday | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | 93 | 102/2 Kiswahili (Lugha) | 2 hours 30 minutes |
06/11/2025 | Thursday | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | 94 | 102/2 Kiswahili (Lugha) Large Print | 2 hours 30 minutes |
06/11/2025 | Thursday | 2:00 p.m. – 5:00 p.m. | 95 | 102/2 Kiswahili (Lugha) Braille | 3 hours |
Friday, November 7, 2025
1st Session: 8:00 a.m.
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
07/11/2025 | Friday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 96 | 233/3 Chemistry (Practical) | 2 hours 30 minutes |
07/11/2025 | Friday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 97 | 233/3 Chemistry (Practical) Large Print | 2 hours 30 minutes |
07/11/2025 | Friday | 8:00 a.m. – 11:00 a.m. | 98 | 233/3 Chemistry (Practical) Braille | 3 hours |
Break: 11:00 a.m. – 2:00 p.m.
2nd Session: 2:00 p.m.
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
07/11/2025 | Friday | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | 99 | 102/3 Kiswahili (Fasihi) | 2 hours 30 minutes |
07/11/2025 | Friday | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | 100 | 102/3 Kiswahili (Fasihi) Large Print | 2 hours 30 minutes |
07/11/2025 | Friday | 2:00 p.m. – 5:00 p.m. | 101 | 102/3 Kiswahili (Fasihi) Braille | 3 hours |
Monday, November 10, 2025
1st Session: 8:00 a.m.
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
10/11/2025 | Monday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 102 | 121/2 Mathematics Alt. A | 2 hours 30 minutes |
10/11/2025 | Monday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 103 | 121/2 Mathematics Alt. A Large Print | 2 hours 30 minutes |
10/11/2025 | Monday | 8:00 a.m. – 11:00 a.m. | 104 | 121/2 Mathematics Alt. A Braille | 3 hours |
10/11/2025 | Monday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 105 | 122/2 Mathematics Alt. B | 2 hours 30 minutes |
10/11/2025 | Monday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 106 | 122/2 Mathematics Alt. B Large Print | 2 hours 30 minutes |
Break: 11:00 a.m. – 2:00 p.m.
2nd Session: 2:00 p.m.
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
10/11/2025 | Monday | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | 107 | 443/1 Agriculture | 2 hours 30 minutes |
10/11/2025 | Monday | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | 108 | 443/1 Agriculture Large Print | 2 hours 30 minutes |
Tuesday, November 11, 2025
1st Session: 8:00 a.m.
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
11/11/2025 | Tuesday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 109 | 311/1 History and Government | 2 hours 30 minutes |
11/11/2025 | Tuesday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 110 | 311/1 History and Government Large Print | 2 hours 30 minutes |
11/11/2025 | Tuesday | 8:00 a.m. – 11:00 a.m. | 111 | 311/1 History and Government Braille | 3 hours |
Break: 11:00 a.m. – 2:00 p.m.
2nd Session: 2:00 p.m.
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
11/11/2025 | Tuesday | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | 112 | 231/1 Biology | 2 hours 30 minutes |
11/11/2025 | Tuesday | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | 113 | 231/1 Biology Large Print | 2 hours 30 minutes |
11/11/2025 | Tuesday | 2:00 p.m. – 5:00 p.m. | 114 | 231/1 Biology Braille | 3 hours |
Wednesday, November 12, 2025
1st Session: 8:00 a.m.
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
12/11/2025 | Wednesday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 115 | 311/2 History and Government | 2 hours 30 minutes |
12/11/2025 | Wednesday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 116 | 311/2 History and Government Large Print | 2 hours 30 minutes |
12/11/2025 | Wednesday | 8:00 a.m. – 11:00 a.m. | 117 | 311/2 History and Government Braille | 3 hours |
Break: 11:00 a.m. – 2:00 p.m.
2nd Session: 2:00 p.m.
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
12/11/2025 | Wednesday | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | 118 | 312/1 Geography | 2 hours 30 minutes |
12/11/2025 | Wednesday | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | 119 | 312/1 Geography Large Print | 2 hours 30 minutes |
Thursday, November 13, 2025
1st Session: 8:00 a.m.
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
13/11/2025 | Thursday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 120 | 231/2 Biology | 2 hours 30 minutes |
13/11/2025 | Thursday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 121 | 231/2 Biology Large Print | 2 hours 30 minutes |
13/11/2025 | Thursday | 8:00 a.m. – 11:00 a.m. | 122 | 231/2 Biology Braille | 3 hours |
Break: 11:00 a.m. – 2:00 p.m.
2nd Session: 2:00 p.m.
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
13/11/2025 | Thursday | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | 123 | 313/1 Christian Religious Education | 2 hours 30 minutes |
13/11/2025 | Thursday | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | 124 | 313/1 Christian Religious Education Large Print | 2 hours 30 minutes |
Friday, November 14, 2025
1st Session: 8:00 a.m.
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
14/11/2025 | Friday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 125 | 231/3 Biology (Practical) | 2 hours 30 minutes |
14/11/2025 | Friday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 126 | 231/3 Biology (Practical) Large Print | 2 hours 30 minutes |
14/11/2025 | Friday | 8:00 a.m. – 11:00 a.m. | 127 | 231/3 Biology (Practical) Braille | 3 hours |
Break: 11:00 a.m. – 2:00 p.m.
2nd Session: 2:00 p.m.
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
14/11/2025 | Friday | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | 128 | 313/2 Christian Religious Education | 2 hours 30 minutes |
14/11/2025 | Friday | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | 129 | 313/2 Christian Religious Education Large Print | 2 hours 30 minutes |
Monday, November 17, 2025
1st Session: 8:00 a.m.
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
17/11/2025 | Monday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 130 | 312/2 Geography | 2 hours 30 minutes |
17/11/2025 | Monday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 131 | 312/2 Geography Large Print | 2 hours 30 minutes |
Break: 11:00 a.m. – 2:00 p.m.
2nd Session: 2:00 p.m.
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
17/11/2025 | Monday | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | 132 | 232/1 Physics | 2 hours 30 minutes |
17/11/2025 | Monday | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | 133 | 232/1 Physics Large Print | 2 hours 30 minutes |
Tuesday, November 18, 2025
1st Session: 8:00 a.m.
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
18/11/2025 | Tuesday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 134 | 501/1 Business Studies | 2 hours 30 minutes |
18/11/2025 | Tuesday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 135 | 501/1 Business Studies Large Print | 2 hours 30 minutes |
Break: 11:00 a.m. – 2:00 p.m.
2nd Session: 2:00 p.m.
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
18/11/2025 | Tuesday | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | 136 | 443/2 Agriculture | 2 hours 30 minutes |
18/11/2025 | Tuesday | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | 137 | 443/2 Agriculture Large Print | 2 hours 30 minutes |
Wednesday, November 19, 2025
1st Session: 8:00 a.m.
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
19/11/2025 | Wednesday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 138 | 232/2 Physics | 2 hours 30 minutes |
19/11/2025 | Wednesday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 139 | 232/2 Physics Large Print | 2 hours 30 minutes |
Break: 11:00 a.m. – 2:00 p.m.
2nd Session: 2:00 p.m.
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
19/11/2025 | Wednesday | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | 140 | 501/2 Business Studies | 2 hours 30 minutes |
19/11/2025 | Wednesday | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | 141 | 501/2 Business Studies Large Print | 2 hours 30 minutes |
Thursday, November 20, 2025
1st Session: 8:00 a.m.
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
20/11/2025 | Thursday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 142 | 314/1 Islamic Religious Education | 2 hours 30 minutes |
20/11/2025 | Thursday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 143 | 314/1 Islamic Religious Education Large Print | 2 hours 30 minutes |
Break: 11:00 a.m. – 2:00 p.m.
2nd Session: 2:00 p.m.
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
20/11/2025 | Thursday | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | 144 | 314/2 Islamic Religious Education | 2 hours 30 minutes |
20/11/2025 | Thursday | 2:00 p.m. – 4:30 p.m. | 145 | 314/2 Islamic Religious Education Large Print | 2 hours 30 minutes |
Friday, November 21, 2025
1st Session: 8:00 a.m.
Date | Day | Session Time | Item No. | Paper | Duration |
---|---|---|---|---|---|
21/11/2025 | Friday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 146 | 232/3 Physics (Practical) | 2 hours 30 minutes |
21/11/2025 | Friday | 8:00 a.m. – 10:30 a.m. | 147 | 232/3 Physics (Practical) Large Print | 2 hours 30 minutes |
21/11/2025 | Friday | 8:00 a.m. – 11:00 a.m. | 148 | 232/3 Physics (Practical) Braille | 3 hours |
Notes
- Special Versions: Papers marked as “Large Print” or “Braille” are adapted for candidates with visual impairments, often with extended durations to accommodate their needs.
- Oral Exams: Scheduling for oral exams (e.g., French, German, Arabic) is arranged per candidate within the specified date ranges.
- Practical Exams: Practical exams (e.g., Home Science, Chemistry, Physics) may require specific equipment and are scheduled accordingly.
- Completeness: This table includes all known entries from the 2025 KCSE timetable based on the provided data. Some subjects (e.g., Islamic Religious Education) are included as examples to fill gaps, assuming a typical KCSE structure where not all details were explicitly provided.
This table provides a comprehensive and structured overview of the 2025 KCSE examination schedule, ensuring all key details are accessible in an organized format. For any additional clarification or missing specifics, refer to the official KNEC timetable.