The University of Eldoret (UoE), located in Uasin Gishu County, is a premier institution specializing in agriculture, environmental sciences, engineering, and education. If you’re applying for the 2025/2026 academic year through KUCCPS, this comprehensive guide provides:
✅ Full list of 58 UoE degree programmes
✅ 2022, 2023 & 2024 cut-off points (where available)
✅ Step-by-step application process
✅ Key deadlines & expert tips for placement
Deadline: April 21, 2025 – Apply now!
Why Choose University of Eldoret?
- Specialized in agriculture and environmental sciences – Kenya’s leading institution in these fields
- Strong engineering programmes with modern facilities
- Affordable tuition fees compared to private universities
- Strategic location in Kenya’s agricultural hub
- Industry partnerships for practical training and internships
Full List of UoE Degree Programmes & Cutoff Points (2025/2026)
Here’s the complete table of all 58 University of Eldoret courses with programme codes and cutoff points (2022-2024) in a copy-paste friendly format:
# | Programme Code | Programme Name | 2024 Cutoff | 2023 Cutoff | 2022 Cutoff |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1114107 | BACHELOR OF SCIENCE IN ACTUARIAL SCIENCE | – | 23.568 | 19.914 |
2 | 1114112 | BACHELOR OF SCIENCE IN BIOCHEMISTRY | – | 15.683 | 16.974 |
3 | 1114114 | BACHELOR OF SCIENCE IN ANALYTICAL CHEMISTRY WITH COMPUTING | – | 15.683 | 15.982 |
4 | 1114115 | BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE | – | 35.408 | 35.319 |
5 | 1114120 | BACHELOR OF SCIENCE (B.SC) | – | 15.683 | 16.974 |
6 | 1114121 | BACHELOR OF ENGINEERING (AGRICULTURAL & BIO-SYSTEMS ENGINEERING) | – | 27.819 | 15.982 |
7 | 1114122 | BACHELOR OF SCIENCE (AGRICULTURE) | – | 15.864 | 24.913 |
8 | 1114133 | BACHELOR OF COMMERCE | – | – | – |
9 | 1114135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | – | 29.002 | 31.187 |
10 | 1114137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | – | 32.770 | 34.416 |
11 | 1114141 | BACHELOR OF SCIENCE (WOOD SCIENCE AND INDUSTRIAL PROCESSES) | – | 15.864 | 17.043 |
12 | 1114143 | BACHELOR OF SCIENCE (WILDLIFE MANAGEMENT) | – | 15.864 | 17.043 |
13 | 1114151 | BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | – | 21.375 | 21.444 |
14 | 1114155 | BACHELOR OF EDUCATION (SPECIAL NEEDS EDUCATION) | – | 27.999 | 31.266 |
15 | 1114157 | BACHELOR OF TOURISM MANAGEMENT | – | 23.155 | 25.923 |
16 | 1114164 | BACHELOR OF SCIENCE IN APPLIED STATISTICS WITH COMPUTING | – | 18.814 | 18.638 |
17 | 1114175 | BACHELOR OF SCIENCE (AGROFORESTRY & RURAL DEVELOPMENT) | – | 15.864 | 17.043 |
18 | 1114185 | BACHELOR OF SCIENCE (HORTICULTURE) | – | 15.864 | 17.043 |
19 | 1114191 | BACHELOR OF SCIENCE (FOOD SCIENCE & NUTRITION) | – | 15.864 | 17.043 |
20 | 1114213 | BACHELOR OF ENVIRONMENTAL STUDIES (SCIENCE) | – | 15.864 | 17.043 |
21 | 1114216 | BACHELOR OF SCIENCE (AGRICULTURAL ECONOMICS) | – | 15.864 | 16.974 |
22 | 1114217 | BACHELOR OF SCIENCE (APPAREL & FASHION TECHNOLOGY) | – | 15.864 | 25.015 |
23 | 1114222 | BACHELOR OF HOTEL & HOSPITALITY MANAGEMENT | – | 24.844 | 27.599 |
24 | 1114229 | BACHELOR OF ENVIRONMENTAL STUDIES (ARTS) | – | 15.864 | 17.043 |
25 | 1114232 | BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY | – | 30.177 | 30.339 |
26 | 1114234 | BACHELOR OF TRAVEL & TOURS OPERATIONS MANAGEMENT | – | 23.068 | – |
27 | 1114279 | BACHELOR OF SCIENCE IN MICROBIOLOGY | – | 15.683 | 16.974 |
28 | 1114293 | BACHELOR OF SCIENCE (ANIMAL SCIENCE & MANAGEMENT) | – | 15.864 | 25.215 |
29 | 1114299 | BACHELOR OF SCIENCE (ENTREPRENEURSHIP) | – | 21.375 | 21.444 |
30 | 1114303 | BACHELOR OF ARTS IN DEVELOPMENT STUDIES | – | – | – |
31 | 1114312 | BACHELOR OF ENVIRONMENTAL PLANNING & MANAGEMENT | – | 15.864 | – |
32 | 1114315 | BACHELOR OF EDUCATION IN PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION | – | 21.858 | 22.358 |
33 | 1114327 | BACHELOR OF SCIENCE (PROJECT PLANNING MANAGEMENT) | – | 21.375 | 25.743 |
34 | 1114330 | BACHELOR OF SCIENCE (FORESTRY) | – | 15.864 | 17.043 |
35 | 1114331 | BACHELOR OF EDUCATION (TECHNOLOGY EDUCATION) | – | 15.683 | 22.846 |
36 | 1114348 | BACHELOR OF SCIENCE (NATURAL RESOURCE MANAGEMENT) | – | 15.864 | 17.043 |
37 | 1114353 | BACHELOR OF SCIENCE (FOOD OPERATIONS MANAGEMENT) | – | 21.375 | – |
38 | 1114355 | BACHELOR OF SCIENCE (SEED SCIENCE & TECHNOLOGY) | – | 15.864 | – |
39 | 1114356 | BACHELOR OF SCIENCE IN ETHNOBOTANY | – | 15.864 | – |
40 | 1114357 | BACHELOR OF SCIENCE (SOILS & LAND USE MANAGEMENT) | – | 15.864 | – |
41 | 1114358 | BACHELOR OF SCIENCE IN APPLIED ANIMAL LABORATORY SCIENCE | – | 15.864 | – |
42 | 1114359 | BACHELOR OF SCIENCE IN BIOTECHNOLOGY AND BIOSAFETY | – | 15.683 | 16.974 |
43 | 1114360 | BACHELOR OF SCIENCE IN ENTOMOLOGY AND PARASITOLOGY | – | 15.683 | – |
44 | 1114362 | BACHELOR OF EDUCATION (HOME SCIENCE AND TECHNOLOGY) | – | 28.651 | 27.864 |
45 | 1114418 | BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION | – | 21.858 | – |
46 | 1114428 | BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATICS | – | 18.814 | 18.638 |
47 | 1114488 | BACHELOR OF SCIENCE (WATER RESOURCE MANAGEMENT) | – | 15.864 | 17.043 |
48 | 1114517 | BACHELOR OF SCIENCE (FISHERIES & AQUATIC SCIENCES) | – | 15.864 | 17.043 |
49 | 1114590 | BACHELOR OF SCIENCE (SUSTAINABLE ENERGY & CLIMATE CHANGE SYSTEMS) | – | 15.864 | – |
50 | 1114594 | BACHELOR OF SCIENCE (AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY) | – | 15.864 | 17.043 |
51 | 1114616 | BACHELOR OF ENGINEERING (CIVIL & STRUCTURAL ENGINEERING) | – | 37.350 | 38.402 |
52 | 1114646 | BACHELOR OF ARTS (ECONOMICS) | – | 18.831 | 19.914 |
53 | 1114680 | BACHELOR OF EDUCATION (EARLY CHILDHOOD & PRIMARY EDUCATION) | – | 22.961 | – |
54 | 1114718 | BACHELOR OF ENGINEERING (MECHANICAL & PRODUCTION ENGINEERING) | – | 26.898 | 35.269 |
55 | 1114J27 | BACHELOR OF ARTS IN SOCIAL WORK | – | – | – |
56 | 1114J29 | BACHELOR OF SCIENCE IN DISASTER MANAGEMENT | – | – | – |
57 | 1114J30 | BACHELOR OF ARTS IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | – | – | – |
58 | 1114J31 | BACHELOR OF ARTS IN COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES | – | – | – |
How to Apply for UoE Courses via KUCCPS (2025)
Follow these 4 simple steps:
Step 1: Log in to KUCCPS Portal
🔹 Visit students.kuccps.net
🔹 Use your KCSE index number and password
Step 2: Select Your Courses
🔹 Browse programmes and select UoE courses
🔹 Prioritize based on:
- Your KCSE performance
- Past cutoffs (use our table above)
- Career goals
Step 3: Submit & Pay
🔹 Application fee: KSh 1,500
Step 4: Check Placement
🔹 Accept your offer promptly
5 Expert Tips to Secure Placement at UoE
- Apply early – Last-minute applications often fail
- Use strategic course combinations – Mix competitive and safe choices
- Check subject requirements – e.g., Maths for Computer Science
- Monitor cut-off trends – Some programmes fluctuate yearly
- Have backup options – Consider diploma pathways
🚀 Ready for UoE? Don’t miss the April 21 deadline!
📌 Need help? Visit UoE’s website or comment below
🔗 Share this guide to help others secure their university placement!