Kiambu County, located in Kenya’s Central region and bordering Nairobi, is a densely populated area with approximately 2.4 million residents (2019 census). Its proximity to the capital and rapid urbanization make it a hub for quality healthcare services. The Social Health Authority (SHA), launched in October 2024 to replace the National Health Insurance Fund (NHIF), has transformed healthcare access by contracting private, public, and faith-based facilities under the Social Health Insurance Fund (SHIF). This aligns with Kenya’s Universal Health Coverage (UHC) goals, ensuring affordable and quality medical services. In Kiambu, private hospitals play a critical role in meeting healthcare demands across urban centers like Thika, Ruiru, and Kikuyu, and rural areas like Gatundu and Limuru. This guide lists all 504 SHA-licensed private hospitals and medical facilities in Kiambu, detailing their levels, services, and significance in the county’s healthcare ecosystem.
The Role of SHA in Kiambu’s Healthcare System
The Social Health Authority (SHA) is Kenya’s national healthcare program, designed to provide equitable access to quality medical services through SHIF funding. By contracting a diverse network of facilities, SHA reduces financial barriers for patients. In Kiambu, where public facilities like Kiambu Level 5 Hospital face challenges such as overcrowding and resource constraints, private hospitals offer:
- Specialized care: Including dental, eye, orthopedic, maternity, and oncology services.
- Accessibility: Facilities in urban and rural areas reduce travel times.
- Quality services: Private hospitals provide faster consultations and advanced equipment.
- SHA coverage: SHIF funding makes private care affordable for registered members.
All facilities listed are licensed by the Kenya Medical Practitioners and Dentists Council (KMPDC) as of June 7, 2024, and comply with SHA standards.
Why Private Hospitals Are Essential in Kiambu
Kiambu’s healthcare needs are shaped by its large population, urban-rural divide, and prevalence of diseases like diabetes, hypertension, and respiratory infections. Private hospitals address these challenges by:
- Supplementing public services: Reducing strain on public facilities like Thika Level 5 Hospital.
- Offering specialized care: Dental clinics like Thika Dental Care Centre LLP and eye clinics like Thika Eyecare Limited cater to niche needs.
- Improving rural access: Facilities like Ndonyero Trinity Medical Clinic serve remote areas.
- Providing emergency care: Level 4 and 5 hospitals like Thika Nursing Home Hospital and St. Bridget Hospital Ltd offer comprehensive services.
Below is a detailed table of all 504 SHA-licensed private hospitals and medical facilities in Kiambu, followed by insights into their services and impact.
Full List of SHA-Licensed Private Hospitals in Kiambu
The following table lists all 504 SHA-licensed private healthcare facilities in Kiambu County, categorized by facility type, level, and services. Facility levels range from Level 2 (basic clinics and dispensaries) to Level 5 (advanced hospitals with specialized care).
No. | Facility Name | Type | Level | Location | Services |
---|---|---|---|---|---|
1082 | Ruiru Hospital | Nursing Home | 3B | Ruiru | Inpatient care, maternity, diagnostics |
1083 | Thika Nursing Home Ltd | Nursing Home | 3B | Thika | Inpatient care, maternity, minor surgeries |
1084 | Ahadi Health & Maternity Services | Maternity Home | 3B | Kiambu | Maternity, inpatient care, diagnostics |
1085 | St. Teresa Maternity & Nursing Home – Kikuyu | Hospital | 4 | Kikuyu | Surgery, maternity, diagnostics |
1086 | Edianna Nursing Home | Nursing Home | 3B | Kiambu | Inpatient care, maternity, diagnostics |
1087 | Sunview Maternity & Nursing Home | Maternity Home | 3B | Kiambu | Maternity, inpatient care, diagnostics |
1088 | Limuru Nursing Home | Hospital | 4 | Limuru | Surgery, maternity, diagnostics |
1089 | Wakibe Medical Centre-Ruiru | Medical Centre | 3A | Ruiru | Outpatient care, diagnostics |
1090 | Central Memorial Hospital Ltd | Hospital | 4 | Thika | Surgery, maternity, diagnostics |
1091 | Smartcare Dental | Dental Clinic | 2 | Kiambu | Dental treatments, consultations |
1092 | Ndonyero Maternity Home & Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, maternity |
1093 | Gatundu Womens Clinic | Medical Clinic | 2 | Gatundu | Reproductive health, consultations |
1094 | Naidu Hospital Ltd | Hospital | 4 | Thika | Surgery, maternity, diagnostics |
1095 | St. Jude Nursing Home – Gatundu | Hospital | 4 | Gatundu | Surgery, maternity, diagnostics |
1096 | Donyo Sabuk Maternity & Nursing Home | Nursing Home | 3B | Kiambu | Inpatient care, maternity, diagnostics |
1097 | Othaya Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1098 | Karirana Estates Limited Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1099 | Kimlea Medical Clinic | Dispensary | 2 | Kiambu | Basic healthcare, consultations |
1100 | Kiambu Medical Centre | Medical Centre | 3A | Kiambu Town | Outpatient care, diagnostics |
1101 | Catmag Medical Centre | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1102 | Thika Dental Care Centre LLP | Dental Clinic | 2 | Thika | Dental treatments, consultations |
1103 | Delmonte – Chui Dispensary | Medical Clinic | 2 | Thika | General consultations, staff healthcare |
1104 | Delmonte Gatuanyaga Dispensary | Medical Clinic | 2 | Thika | General consultations, staff healthcare |
1105 | St. Mary Mother & Child Medical Centre | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, maternity |
1106 | Delmonte Ndula Clinic | Medical Clinic | 2 | Thika | General consultations, staff healthcare |
1107 | Beta Care Hospital Ltd | Hospital | 4 | Kiambu | Surgery, maternity, diagnostics |
1108 | Shikamoo Medicare Centre | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1109 | Siloa Medical Centre | Nursing Home | 3B | Kiambu | Inpatient care, maternity, diagnostics |
1110 | Tumutumu Community Medical Centre | Medical Clinic | 2 | Kiambu | Community healthcare, consultations |
1111 | Vineyard Hospital Ltd | Hospital | 4 | Kiambu | Surgery, maternity, diagnostics |
1112 | New Hope Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1113 | Shalome Medical Centre | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1114 | Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology Hospital | Medical Centre | 3A | Juja | Outpatient care, diagnostics |
1115 | Wendani Medical Services | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1116 | Nazarene Medical Services | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1117 | Pollen Limited Dispensary | Medical Clinic | 2 | Kiambu | Basic healthcare, consultations |
1118 | Red Lands Roses PLC-Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, staff healthcare |
1119 | Joyland Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1120 | Meridian Medical Centre Thika | Medical Centre | 3A | Thika | Outpatient care, diagnostics |
1121 | Mosi Flower Farm Staff Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, staff healthcare |
1122 | Dental Capital Group Limited | Medical Clinic | 2 | Kiambu | Dental treatments, consultations |
1123 | Jeka Health Care | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1124 | The Haven Medical Centre | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1125 | St. Jude Healthcare | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1126 | FHOK Familycare Medical Centre Thika | Medical Centre | 3A | Thika | Family healthcare, diagnostics |
1127 | The Mater Hospital – Thika | Medical Clinic | 2 | Thika | General consultations, diagnostics |
1128 | Tumaini Medical and Laboratory Centre | Medical Clinic | 2 | Kiambu | Laboratory services, consultations |
1129 | Mercylite Hospital Limited | Hospital | 4 | Kiambu | Surgery, maternity, diagnostics |
1130 | Real IPM Company Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, staff healthcare |
1131 | Smilestar Dental and Health Care Services | Medical Centre | 3A | Kiambu | Dental treatments, diagnostics |
1132 | Shammah Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1133 | SPA Nursing Home | Nursing Home | 3B | Kiambu | Inpatient care, maternity, diagnostics |
1134 | Baraka Smiles Dental Clinic | Dental Clinic | 2 | Kiambu | Dental treatments, consultations |
1135 | Akshar Health Care Ltd | Nursing Home | 3B | Kiambu | Inpatient care, maternity, diagnostics |
1136 | Ebenezar Medical Clinic Uplands | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1137 | Sunrays Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1138 | Wankam Medical Centre | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1139 | Garden Park Medical Centre | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1140 | Karia Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1141 | Fairy Clinic Hadithi Plants Ltd | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, staff healthcare |
1142 | The Aga Khan University Hospital Kikuyu Clinic | Medical Centre | 3A | Kikuyu | Outpatient care, diagnostics |
1143 | Glory Medical Clinic Juja | Medical Clinic | 2 | Juja | General consultations, minor treatments |
1144 | Complete Care Health Services | Health Centre | 3B | Kiambu | Inpatient care, maternity, diagnostics |
1145 | Maxx Dental Services | Medical Clinic | 2 | Kiambu | Dental treatments, consultations |
1146 | St Olivia Health Care | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1147 | Galaxy Medicare Consultants Ltd | Medical Centre | 3A | Kiambu | Outpatient care, diagnostics |
1148 | St. Teresa Hospital Kiambu | Hospital | 4 | Kiambu Town | Surgery, maternity, diagnostics |
1149 | Premier Medical Centre- Kikuyu | Nursing Home | 3B | Kikuyu | Inpatient care, maternity, diagnostics |
1150 | Jorgs Ark Centre | Nursing Home | 3B | Kiambu | Inpatient care, maternity, diagnostics |
1151 | Alestacare Medical Centre | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1152 | Jacaranda Health Ltd | Maternity Home | 3B | Kiambu | Maternity, inpatient care, diagnostics |
1153 | The Aga Khan University Hospital Juja Clinic | Medical Centre | 3A | Juja | Outpatient care, diagnostics |
1154 | The Aga Khan University Hospital Ridgeways Clinic | Medical Centre | 3A | Kiambu | Outpatient care, diagnostics |
1155 | St Ann Medical Centre | Medical Centre | 3A | Kiambu | Outpatient care, diagnostics |
1156 | Good Samaritan Medical Centre Githunguri | Medical Clinic | 2 | Githunguri | General consultations, minor treatments |
1157 | The Aga Khan University Hospital Ruaka Clinic | Medical Centre | 3A | Ruaka | Outpatient care, diagnostics |
1158 | Neema Hospital | Faith-Based Hospital | 4 | Kiambu | Surgery, maternity, diagnostics |
1159 | Guardian Dental Clinic Ruaka | Dental Clinic | 2 | Ruaka | Dental treatments, consultations |
1160 | St Marys Mission International | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1161 | Zackii Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1162 | Elias Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1163 | Nopri Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1164 | Immanuel Medical Clinic- Kimende | Maternity Home | 3B | Kimende | Maternity, inpatient care, diagnostics |
1165 | Royal Smiles Dental Clinic Ltd | Dental Clinic | 2 | Kiambu | Dental treatments, consultations |
1166 | Kimbo Health Care Centre | Medical Clinic | 2 | Kimbo | General consultations, minor treatments |
1167 | St. Ann Hospital Gathanga | Health Centre | 3B | Gathanga | Inpatient care, maternity, diagnostics |
1168 | Tumaini Medical Clinic Tinganga | Medical Clinic | 2 | Tinganga | General consultations, minor treatments |
1169 | Romkan Medical Centre | Nursing Home | 3B | Kiambu | Inpatient care, maternity, diagnostics |
1170 | Caritas Community Hospital | Hospital | 4 | Kiambu | Surgery, maternity, diagnostics |
1171 | Gitaru Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Gitaru | General consultations, minor treatments |
1172 | Afya Juja Clinic | Medical Clinic | 2 | Juja | General consultations, minor treatments |
1173 | Benma Healthcare Centre | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1174 | Focus Medical Health Care | Nursing Home | 3B | Kiambu | Inpatient care, maternity, diagnostics |
1175 | Hopkins Medical Centre | Medical Centre | 3A | Kiambu | Outpatient care, diagnostics |
1176 | Medizone Medical Centre | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1177 | Cosmos Medical Clinic Kiambu | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1178 | Sawa Sawa Health Services | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1179 | Ndenderu Health Services | Medical Centre | 3A | Ndenderu | Outpatient care, diagnostics |
1180 | Ruiru Family Clinic | Medical Centre | 3A | Ruiru | Outpatient care, diagnostics |
1181 | Greatmed Medical Centre | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1182 | Medianto Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1183 | Ndumberi Clinical Services | Medical Clinic | 2 | Ndumberi | General consultations, minor treatments |
1184 | Murera Medical Centre | Medical Clinic | 2 | Murera | General consultations, minor treatments |
1185 | Limuru Cottage Hospital | Medical Clinic | 2 | Limuru | General consultations, minor treatments |
1186 | Kwamaiko Medical Health Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1187 | Holy Trinity Huduma Clinic Juja | Medical Clinic | 2 | Juja | General consultations, minor treatments |
1188 | Nairobi Spine and Orthopaedic Centre | Medical Centre | 3A | Kiambu | Orthopedic care, diagnostics |
1189 | Afya Medical Clinic Dagoretti Market | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1190 | AAR Healthcare (K) Ltd Ruaka Outpatient Centre | Medical Centre | 3A | Ruaka | Outpatient care, diagnostics |
1191 | Ndonyero Trinity Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1192 | Lifespan Medical Centre | Medical Centre | 3A | Kiambu | Outpatient care, diagnostics |
1193 | Stalent Integrated Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1194 | Royalmed Medical Clinic | Medical Centre | 3A | Kiambu | Outpatient care, diagnostics |
1195 | Micah Precious Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1196 | Goshen Health Services | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1197 | Seth Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1198 | Medway Diagnostic and Medical Centre | Medical Centre | 3A | Kiambu | Diagnostics, outpatient care |
1199 | Ultimate Dental Centre | Dental Clinic | 2 | Kiambu | Dental treatments, consultations |
1200 | Thika Eyecare Limited | Eye Clinic | 2 | Thika | Eye care, optical services |
1201 | Care Tech Medical Limited | Nursing Home | 3B | Kiambu | Inpatient care, maternity, diagnostics |
1202 | The Lifeline Group of Hospitals Limited Kahawa Wendani | Hospital | 4 | Kahawa Wendani | Surgery, maternity, diagnostics |
1203 | Nkubu Jamii Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1204 | Thika Digestive Diseases Clinic Ltd | Medical Centre | 3A | Thika | Digestive health, diagnostics |
1205 | Complete Care Dental Services Ltd | Dental Centre | 3A | Kiambu | Dental treatments, diagnostics |
1206 | Caremax Health Limited | Medical Centre | 3A | Kiambu | Outpatient care, diagnostics |
1207 | Medicross Clinic Juja Mall | Medical Clinic | 2 | Juja | General consultations, minor treatments |
1208 | Prince Alvin Medical Centre | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1209 | Kiambu Diagnostic Imaging Services Limited | Medical Centre | 3A | Kiambu | Diagnostic imaging, outpatient care |
1210 | Bliss Healthcare Limited Thika | Medical Clinic | 2 | Thika | General consultations, diagnostics |
1211 | Orthopaedic and Trauma Institute Limited | Medical Clinic | 2 | Kiambu | Orthopedic care, trauma services |
1212 | Thika Heart Centre Limited | Medical Centre | 3A | Thika | Cardiac care, diagnostics |
1213 | Zetech College Limited Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, student healthcare |
1214 | Chaka Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1215 | Silver Dental and Medical Centre | Medical Centre | 3A | Kiambu | Dental treatments, diagnostics |
1216 | Hope Eastwards Medical Services Kikuyu | Medical Clinic | 2 | Kikuyu | General consultations, minor treatments |
1217 | Mark Tumaini Medical Centre | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1218 | The International Clinic Limited | Medical Centre | 3A | Kiambu | Outpatient care, diagnostics |
1219 | Vimak Dental Centre Thika | Dental Centre | 3A | Thika | Dental treatments, diagnostics |
1220 | Gates of Hope Family Medicare Centre | Nursing Home | 3B | Kiambu | Inpatient care, maternity, diagnostics |
1221 | Juja Modern Hospital | Nursing Home | 3B | Juja | Inpatient care, maternity, diagnostics |
1222 | Equity Afia Medical Centre Thika | Medical Centre | 3A | Thika | Outpatient care, diagnostics |
1223 | The Focus Hospital Limited | Hospital | 4 | Kiambu | Surgery, maternity, diagnostics |
1224 | Jotram Medical Center | Nursing Home | 3B | Kiambu | Inpatient care, maternity, diagnostics |
1225 | Grace Home Clinic Banana Hill | Medical Centre | 3A | Banana Hill | Outpatient care, diagnostics |
1226 | Dr Ravi Sharma Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1227 | Boores Medical Centre | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1228 | Starshine Medical Centre | Medical Centre | 3A | Kiambu | Outpatient care, diagnostics |
1229 | Precision Counselling and Rehab Home | Nursing Home | 3B | Kiambu | Inpatient care, mental health services |
1230 | Matumaini Health Services | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1231 | Mwamto Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1232 | Olive Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1233 | Karen End Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1234 | Penda Medical Centre Githurai 45 | Medical Centre | 3A | Githurai 45 | Outpatient care, diagnostics |
1235 | Afyacare Health Services | Medical Centre | 3A | Kiambu | Outpatient care, diagnostics |
1236 | St Marys Holistic Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1237 | Kiandutu Dental Clinic | Dental Clinic | 2 | Kiambu | Dental treatments, consultations |
1238 | Oakwood Hospital Limited | Hospital | 4 | Kiambu | Surgery, maternity, diagnostics |
1239 | Arise Hospital | Nursing Home | 3B | Kiambu | Inpatient care, maternity, diagnostics |
1240 | Kabete Gardens Hospital | Hospital | 4 | Kabete | Surgery, maternity, diagnostics |
1241 | Sower Medical Care | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1242 | Bliss Healthcare Githurai | Medical Clinic | 2 | Githurai | General consultations, diagnostics |
1243 | Mac Dental Limited | Dental Clinic | 2 | Kiambu | Dental treatments, consultations |
1244 | The Aga Khan University Hospital Thika Clinic | Medical Centre | 3A | Thika | Outpatient care, diagnostics |
1245 | Ivory Health Solutions Limited Githunguri | Medical Centre | 3A | Githunguri | Outpatient care, diagnostics |
1246 | Medicross Ananas | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1247 | Imani Makongeni Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1248 | Kenya Nut Dispensary | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, staff healthcare |
1249 | Dr. Kahangara Dental Clinic | Dental Clinic | 2 | Kiambu | Dental treatments, consultations |
1250 | Kenya Nut Medical Clinic Kiboko | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, staff healthcare |
1251 | St Francis Health Services Kahawa Sukari | Nursing Home | 3B | Kahawa Sukari | Inpatient care, maternity, diagnostics |
1252 | Medwin Medical Centre | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1253 | Pristine Hospital Limited | Hospital | 4 | Kiambu | Surgery, maternity, diagnostics |
1254 | Limuru Cottage Hospital Kentmere Annex | Cottage Hospital | 3B | Limuru | Inpatient care, maternity, diagnostics |
1255 | Plainsview Nursing Home Ltd | Hospital | 4 | Kiambu | Surgery, maternity, diagnostics |
1256 | Jamuhuri Afya Orthopaedic and Laboratory Services | Medical Clinic | 2 | Kiambu | Orthopedic care, laboratory services |
1257 | Mathigu Road Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1258 | Top Choice Dental Care | Dental Clinic | 2 | Kiambu | Dental treatments, consultations |
1259 | Bliss Healthcare Limited Kiambu | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, diagnostics |
1260 | Matangi Health You Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1261 | Medication Therapy Management Limited (MTM) | Medical Centre | 3A | Kiambu | Outpatient care, diagnostics |
1262 | Gatukuyu Wendani Community Hospital | Nursing Home | 3B | Gatukuyu | Inpatient care, maternity, diagnostics |
1263 | St. Peter and Ann Medical Centre Ruaka | Hospital | 4 | Ruaka | Surgery, maternity, diagnostics |
1264 | Primax Family Dental | Dental Clinic | 2 | Kiambu | Dental treatments, consultations |
1265 | The Karen Hospital Ltd Thika | Medical Centre | 3A | Thika | Outpatient care, diagnostics |
1266 | The Oak Healthcare Ltd | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1267 | Boskem Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1268 | Plan Med Health Service Limited | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1269 | The Garden of Siloam Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1270 | Faith Medical Clinic – Ndumberi | Medical Clinic | 2 | Ndumberi | General consultations, minor treatments |
1271 | St Mary Mother & Child Hospital | Hospital | 4 | Kiambu | Surgery, maternity, diagnostics |
1272 | Ebenezer Integrated Health Services | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1273 | Premier Medical Centre- Kinoo | Medical Centre | 3A | Kinoo | Outpatient care, diagnostics |
1274 | Blessed Talbot Medical Centre Ltd | Specialized Treatment Centre | 4B | Kiambu | Specialized care, diagnostics |
1275 | Nomad Dental Centre Thika | Dental Clinic | 2 | Thika | Dental treatments, consultations |
1276 | Dental House Limited | Dental Centre | 3A | Kiambu | Dental treatments, diagnostics |
1277 | Zawena Treatment Centre | Nursing Home | 3B | Kiambu | Inpatient care, maternity, diagnostics |
1278 | Alika Medical Clinic & Home Based Care | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, home care |
1279 | Acutest Hospitals | Medical Centre | 3A | Kiambu | Outpatient care, diagnostics |
1280 | Winnellis Medicare Company Ltd | Medical Centre | 3A | Kiambu | Outpatient care, diagnostics |
1281 | Joy Tops Medicare Centre | Medical Centre | 3A | Kiambu | Outpatient care, diagnostics |
1282 | Solo Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1283 | General Kago Medical Centre | Medical Centre | 3A | Kiambu | Outpatient care, diagnostics |
1284 | Thika Nursing Home Hospital | Hospital | 5 | Thika | Advanced diagnostics, specialized care |
1285 | St Peters Orthopedics and Surgical Speciality Centre Limited | Hospital | 5 | Kiambu | Orthopedic surgery, specialized care |
1286 | Limuru Valley-Med Diagnostic Center Limited | Nursing Home | 3B | Limuru | Inpatient care, diagnostics |
1287 | Liasam Dental Clinic | Dental Clinic | 2 | Kiambu | Dental treatments, consultations |
1288 | Curepark Modern Hospital Limited | Nursing Home | 3B | Kiambu | Inpatient care, maternity, diagnostics |
1289 | Xilva Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1290 | Thika Eye Centre Limited | Eye Clinic | 2 | Thika | Eye care, optical services |
1291 | Laveen Health Services Limited | Medical Centre | 3A | Kiambu | Outpatient care, diagnostics |
1292 | Sparkle Dental Care Ltd | Dental Clinic | 2 | Kiambu | Dental treatments, consultations |
1293 | Citimed Family Health Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1294 | Proactive Dental Centre Ltd | Dental Clinic | 2 | Kiambu | Dental treatments, consultations |
1295 | Mount Tabor Medical Centre Ltd | Medical Centre | 3A | Kiambu | Outpatient care, diagnostics |
1296 | Wonderpeace Wellness Center Limited | Nursing Home | 3B | Kiambu | Inpatient care, mental health services |
1297 | Lifetime Wellness Centre | Nursing Home | 3B | Kiambu | Inpatient care, mental health services |
1298 | Prime Medical Services Limited | Medical Centre | 3A | Kiambu | Outpatient care, diagnostics |
1299 | Hopemed Enterprise Healthcare | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1300 | San George Medical Centre | Medical Centre | 3A | Kiambu | Outpatient care, diagnostics |
1301 | Springs Heritage Nursing Home | Medical Centre | 3A | Kiambu | Outpatient care, diagnostics |
1302 | Equity Afia Juja | Medical Centre | 3A | Juja | Outpatient care, diagnostics |
1303 | Equity Afia Eastern By-Pass | Medical Centre | 3A | Kiambu | Outpatient care, diagnostics |
1304 | Kiambu Specialist Doctors Plaza Limited | Medical Centre | 3A | Kiambu | Outpatient care, diagnostics |
1305 | Firenze Nursing Home Limited | Hospital | 4 | Kiambu | Surgery, maternity, diagnostics |
1306 | Mirror Care Medical Centre | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1307 | Rongai Imani Market Health Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1308 | Lamed Dental Care | Dental Centre | 3A | Kiambu | Dental treatments, diagnostics |
1309 | Alder Medical Centre | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1310 | The Raphaelites Limited | Nursing Home | 3B | Kiambu | Inpatient care, maternity, diagnostics |
1311 | Elima Care Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1312 | Hope Medical Services | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1313 | Care and Cure Health Services Limited Thika | Medical Clinic | 2 | Thika | General consultations, minor treatments |
1314 | Worldwaysone Jamii Healthcare | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1315 | Orbimicheal Dental Clinic | Dental Clinic | 2 | Kiambu | Dental treatments, consultations |
1316 | Neopioneer Health Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1317 | Apex Specialist and Diagnostic Center Limited | Medical Centre | 3A | Kiambu | Outpatient care, diagnostics |
1318 | St.Jude Medicare Ndumberi | Medical Clinic | 2 | Ndumberi | General consultations, minor treatments |
1319 | Salama Ampoule Healthcare | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1320 | Wendani Outpatient Medical Centre | Medical Centre | 3A | Kiambu | Outpatient care, diagnostics |
1321 | Martim Medical Services | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1322 | The Gyno Solutions Center Limited | Specialized Treatment Centre | 4B | Kiambu | Gynecology, specialized care |
1323 | Mayan Life Style Chemists and Medical Centre | Medical Clinic | 2 | Kiambu | Pharmacy services, consultations |
1324 | St Mark Physicians Medical Centre | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1325 | Wydcure Afyabora Juja Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Juja | General consultations, minor treatments |
1326 | Murera Lifezone Clinic | Medical Clinic | 2 | Murera | General consultations, minor treatments |
1327 | Imalex Medical Centre | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1328 | St.Anne Medical Clinic-Mundoro | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1329 | Suwema Medicare | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1330 | Alfa Healthcare Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1331 | Life Point Hospital | Hospital | 4 | Kiambu | Surgery, maternity, diagnostics |
1332 | Venic Family Health Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1333 | The Nairobi Hospital-Kiambu | Medical Centre | 3A | Kiambu | Outpatient care, diagnostics |
1334 | John Sonz Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1335 | Equity Afia Medical Centre Ruiru | Medical Centre | 3A | Ruiru | Outpatient care, diagnostics |
1336 | Dawamu Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1337 | Heart of Hope Medical Centre | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1338 | Jamii Health Care | Medical Centre | 3A | Kiambu | Outpatient care, diagnostics |
1339 | Kitusuru Medical Clinic | Medical Clinic | 2 | Kiambu | General consultations, minor treatments |
1340 | Mount Elgon Endoscopy Centre Limited | Medical Clinic | 2 | Kiambu | Endoscopy, consultations |
1341 | Joeton Medical Clinic Ruaka | Medical Clinic | 2 | Ruaka | General consultations, minor treatments |
