Kenyatta University (KU) stands as one of Kenya’s premier public universities, delivering exceptional undergraduate programmes in high-demand areas such as Medicine, Engineering, Business, Information Technology, Education, Law, and the Arts & Humanities.
For students who sat the KCSE 2025 and are applying through KUCCPS for the 2025/2026 or 2026/2027 intake (2026 placement cycle), this comprehensive, SEO-optimized guide includes:
- The complete list of Kenyatta University KUCCPS-approved courses (with official programme codes starting with 1111)
- Historical cut-off points (2024 and 2023 as key references; 2025 placement data shows similar patterns with slight increases in competitive fields like Medicine ~42–44.9, Pharmacy ~39.9–43.7, and Engineering ~34–43+)
- Minimum entry requirements overview
- Step-by-step application process for 2026
Use your weighted cluster points (visible on the KUCCPS portal) to compare against these benchmarks for realistic choices.
Why Choose Kenyatta University in 2026?
- Top-Tier Reputation — Consistently ranked among Kenya’s best for academic excellence, research output, and graduate employability.
- Broad Programme Selection — More than 80 KUCCPS-placed undergraduate degrees spanning STEM, health, business, education, and creative fields.
- Strong Industry Links — Partnerships ensure high job placement rates, with modern infrastructure including state-of-the-art labs, innovation hubs, and digital resources.
- Supportive Environment — Located in Nairobi, KU offers scholarships, career guidance, and vibrant student life.
Competition remains fierce for top programmes (e.g., Medicine, Pharmacy, Computer Science, and Engineering), where cut-offs often exceed 40–45 points.
Complete List of Kenyatta University KUCCPS Courses & Cut-Off Points (2026 Applications)
KUCCPS provides prior years’ cut-offs (primarily 2024 and 2023 placements) as guides for the current cycle. The official 2025/2026 DEGREE PROGRAMMES document and portal show 2025 cut-offs are not fully individualized per university in summaries but follow national ranges (e.g., Medicine 42.0–44.9 across top unis like KU). Always verify your exact cluster weight on students.kuccps.net.
Below is the full table of Kenyatta University programmes (codes 1111xxx), with recent cut-off references:
| No. | Programme Code | Programme Name | 2024 Cutoff (Reference) | 2023 Cutoff | Notes (2025/2026 Trends) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1111101 | BACHELOR OF ARTS | 24.057 | 28.578 | Stable for humanities |
| 2 | 1111102 | BACHELOR OF ARCHITECTURE | 41.494 | 42.407 | Highly competitive (~39–42.5 range) |
| 3 | 1111107 | BACHELOR OF SCIENCE (ACTUARIAL SCIENCE) | 34.474 | 31.842 | Rising; 25.8–37 nationally |
| 4 | 1111111 | BACHELOR OF SCIENCE (BIOLOGY) | 24.740 | 16.974 | General science |
| 5 | 1111112 | BACHELOR OF SCIENCE (BIOCHEMISTRY) | 32.976 | 31.582 | |
| 6 | 1111114 | BACHELOR OF SCIENCE (ANALYTICAL CHEMISTRY WITH MANAGEMENT) | 25.901 | 27.578 | |
| 7 | 1111115 | BACHELOR OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) | 43.497 | 43.230 | Very competitive; up to 44.4 nationally |
| 8 | 1111116 | BACHELOR OF SCIENCE (CIVIL ENGINEERING) | 42.574 | 42.148 | 34.3–43.1 range |
| 9 | 1111117 | BACHELOR OF SCIENCE (ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING) | 42.275 | 42.125 | Engineering cluster high |
| 10 | 1111118 | BACHELOR OF SCIENCE (MECHANICAL ENGINEERING) | 41.109 | 41.033 | |
| 11 | 1111120 | BACHELOR OF SCIENCE (B.SC) | 15.683 | 16.974 | General entry |
| 12 | 1111121 | BACHELOR OF SCIENCE (AGRICULTURAL & BIO-SYSTEMS ENGINEERING) | 30.198 | 28.555 | |
| 13 | 1111122 | BACHELOR OF SCIENCE (AGRICULTURE) | 15.864 | 23.704 | Lower competition |
| 14 | 1111123 | BACHELOR OF SCIENCE (MICROBIOLOGY) | 25.460 | 25.937 | |
| 15 | 1111129 | BACHELOR OF PHARMACY | 44.010 | 43.541 | 39.9–43.7 range reported |
| 16 | 1111131 | BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY (M.B.CH.B.) | 45.433 | 44.914 | Top competitive; ~42–44.9 |
| 17 | 1111132 | BACHELOR OF SCIENCE (NURSING AND PUBLIC HEALTH) | 43.051 | 42.773 | Health sciences elevated |
| 18 | 1111133 | BACHELOR OF COMMERCE (B.COM) | 32.613 | 30.779 | Business stable |
| 19 | 1111134 | BACHELOR OF LAWS (LLB) | 41.643 | 41.278 | Law competitive |
| 20 | 1111135 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) | 33.556 | 34.725 | Education varies |
| 21 | 1111137 | BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) | 37.208 | 37.778 | |
| 22 | 1111146 | BACHELOR OF ECONOMICS | 26.413 | 24.100 | |
| 23 | 1111148 | BACHELOR OF SCIENCE (RECORDS MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY) | 25.398 | 24.524 | |
| 24 | 1111155 | BACHELOR OF EDUCATION (SPECIAL NEEDS EDUCATION) | 34.963 | 37.278 | |
| 25 | 1111160 | BACHELOR OF MUSIC | 25.152 | 29.138 | |
| 26 | 1111162 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) MUSIC | 27.617 | 29.441 | |
| 27 | 1111164 | BACHELOR OF SCIENCE (STATISTICS & PROGRAMMING) | 23.869 | 30.004 | |
| 28 | 1111169 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) GERMAN | 26.632 | 25.165 | |
| 29 | 1111179 | BACHELOR OF ARTS (THEATER ARTS & FILM TECHNOLOGY) | 23.977 | 30.140 | |
| 30 | 1111180 | BACHELOR OF EDUCATION (EARLY CHILDHOOD EDUCATION) | 27.337 | 24.922 | |
| 31 | 1111188 | BACHELOR OF SCIENCE (ENVIRONMENTAL HEALTH) | 28.791 | 29.014 | |
| 32 | 1111189 | BACHELOR OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 33.990 | 32.725 | |
| 33 | 1111190 | BACHELOR OF SCIENCE (FOOD, NUTRITION & DIETETICS) | 30.185 | 33.006 | |
| 34 | 1111194 | BACHELOR OF SCIENCE (MEDICAL LABORATORY SCIENCE) | 41.175 | 41.000 | |
| 35 | 1111196 | BACHELOR OF SCIENCE (OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY) | 25.552 | 30.929 | |
| 36 | 1111199 | BACHELOR OF ECONOMICS & STATISTICS | 32.118 | 28.213 | |
| 37 | 1111213 | BACHELOR OF ENVIRONMENTAL SCIENCE | 15.864 | 27.664 | Lower cut-offs |
| 38 | 1111215 | BACHELOR OF SCIENCE (AGRICULTURAL RESOURCE MANAGEMENT) | 15.864 | 16.974 | |
| 39 | 1111217 | BACHELOR OF SCIENCE (FASHION DESIGN & MARKETING) | 26.002 | 30.742 | |
| 40 | 1111221 | BACHELOR OF SCIENCE (HOSPITALITY & TOURISM MANAGEMENT) | 29.608 | 31.532 | |
| 41 | 1111226 | BACHELOR OF SCIENCE (BIOTECHNOLOGY) | 25.602 | 25.106 | |
| 42 | 1111228 | BACHELOR OF ENVIRONMENTAL STUDIES AND COMMUNITY DEVELOPMENT | 15.864 | 17.043 | |
| 43 | 1111232 | BACHELOR OF INFORMATION TECHNOLOGY | 38.915 | 39.905 | IT competitive |
| 44 | 1111233 | BACHELOR OF LIBRARY & INFORMATION SCIENCE | 21.375 | 21.444 | |
| 45 | 1111237 | BACHELOR OF ARTS (PSYCHOLOGY) | 29.717 | 34.531 | |
| 46 | 1111282 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) FRENCH | 32.597 | 33.386 | |
| 47 | 1111294 | BACHELOR OF SCIENCE (ANIMAL PRODUCTION & HEALTH MANAGEMENT) | 25.421 | 31.296 | |
| 48 | 1111295 | BACHELOR OF ARTS (INTERNATIONAL RELATIONS AND DIPLOMACY) | – | – | Check portal for latest |
| 49 | 1111300 | BACHELOR OF SCIENCE (REAL ESTATE) | 32.041 | 34.531 | |
| 50 | 1111302 | BACHELOR OF ARTS (GENDER AND DEVELOPMENT STUDIES) | 22.449 | 24.943 | |
| 51 | 1111309 | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS & COMPUTER SCIENCE) | 35.087 | 35.002 | |
| 52 | 1111310 | BACHELOR OF EDUCATION ARTS (HOME ECONOMICS) | 27.429 | 30.475 | |
| 53 | 1111312 | BACHELOR OF ENVIRONMENTAL PLANNING & MANAGEMENT | 15.864 | 27.669 | |
| 54 | 1111315 | BACHELOR OF EDUCATION (PHYSICAL EDUCATION) | 21.858 | 22.358 | |
| 55 | 1111337 | BACHELOR OF ARTS (COUNSELING) | 22.449 | 24.937 | |
| 56 | 1111402 | BACHELOR OF SCIENCE (DRY LAND, AGRICULTURE & ENTERPRISE DEVELOPMENT) | 15.864 | 17.043 | |
| 57 | 1111422 | BACHELOR OF SCIENCE (CROP IMPROVEMENT & PROTECTION) | 15.864 | 17.043 | |
| 58 | 1111423 | BACHELOR OF SCIENCE IN COMMUNITY HEALTH | 29.458 | 29.513 | |
| 59 | 1111434 | BACHELOR OF SCIENCE (EXERCISE & SPORT SCIENCE) | 19.920 | 20.402 | |
| 60 | 1111438 | BACHELOR OF SCIENCE (MOLECULAR & CELLULAR BIOLOGY) | 15.683 | 16.974 | |
| 61 | 1111449 | BACHELOR OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES | 29.649 | 34.635 | |
| 62 | 1111485 | BACHELOR OF SCIENCE (SPATIAL PLANNING) | 24.040 | 18.692 | |
| 63 | 1111508 | BACHELOR OF SCIENCE (INDUSTRIAL CHEMISTRY WITH MANAGEMENT) | 24.557 | 29.162 | |
| 64 | 1111509 | BACHELOR OF ARTS (FINE ARTS) | 22.449 | 28.510 | |
| 65 | 1111540 | BACHELOR OF ECONOMICS & FINANCE | 32.698 | 28.926 | |
| 66 | 1111565 | BACHELOR OF SCIENCE (COASTAL & MARINE RESOURCE MANAGEMENT) | 15.864 | 17.043 | |
| 67 | 1111566 | BACHELOR OF SCIENCE (POPULATION HEALTH) | 25.600 | 34.642 | |
| 68 | 1111568 | BACHELOR OF SCIENCE (FORENSIC SCIENCE) | 32.214 | 35.032 | |
| 69 | 1111569 | BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) FINE ART | 27.035 | 27.477 | |
| 70 | 1111570 | BACHELOR OF SCIENCE (ENVIRONMENTAL EDUCATION) | 21.858 | 17.043 | |
| 71 | 1111571 | BACHELOR OF SCIENCE (RECREATION AND SPORTS MANAGEMENT) | 19.920 | 24.776 | |
| 72 | 1111572 | BACHELOR OF SCIENCE (PETROLEUM ENGINEERING) | 35.347 | 37.463 | |
| 73 | 1111573 | BACHELOR OF SCIENCE (AEROSPACE ENGINEERING) | 41.379 | 40.538 | |
| 74 | 1111587 | BACHELOR OF SCIENCE (AGRIBUSINESS MANAGEMENT & TRADE) | 22.511 | 21.530 | |
| 75 | 1111611 | BACHELOR OF SCIENCE (CONSERVATION BIOLOGY) | 15.683 | 16.974 | |
| 76 | 1111618 | BACHELOR OF SCIENCE (HEALTH PROMOTION) | 19.920 | 26.232 | |
| 77 | 1111633 | BACHELOR OF EDUCATION (LIBRARY SCIENCE) | 23.581 | 22.358 | |
| 78 | 1111643 | BACHELOR OF HEALTH SERVICES MANAGEMENT | 27.581 | 27.736 | |
| 79 | 1111659 | BACHELOR OF PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION | 28.342 | 32.940 | |
| 80 | 1111661 | BACHELOR OF MUSIC (TECHNOLOGY) | 23.417 | 22.829 | |
| 81 | 1111668 | BACHELOR OF SECURITY SCIENCE AND MANAGEMENT | – | – | Emerging/check portal |
| 82 | 1111686 | BACHELOR OF ENVIRONMENTAL SCIENCE (RESOURCE CONSERVATION) | 15.864 | 17.043 | |
| 83 | 1111696 | BACHELOR OF SCIENCE (BIOMEDICAL ENGINEERING) | 42.387 | 41.807 | High demand |
| 84 | 1111776 | BACHELOR OF SCIENCE (CONSTRUCTION MANAGEMENT) | 34.138 | 35.266 | |
| 85 | 1111986 | BACHELOR OF SCIENCE (COMMUNITY RESOURCE MANAGEMENT) | 22.449 | 24.294 | |
| 86 | 1111B85 | BACHELOR OF SCIENCE (ENERGY ENGINEERING) | 27.978 | 15.982 |
2026 Key Insights: Cut-offs are weighted cluster points from the last placed applicant. Competitive programmes (Medicine, Pharmacy, Engineering, Computer Science) often 40+; humanities/education/agriculture lower (15–35). Download the latest from KUCCPS portal or statics.kuccps.net for full subject requirements and any 2025-specific updates.
How to Apply to Kenyatta University via KUCCPS (2026 Cycle)
- Access the Portal — Visit students.kuccps.net.
- Log In — Use your KCSE Index Number, Year, and password (default: Birth Certificate number or reset if needed).
- Browse Programmes — Go to “Programmes” > Search “Kenyatta University” or filter by cluster/code. Review details, cut-offs, and requirements.
- Select Choices — Prioritize your preferred KU courses (order matters for placement).
- Submit & Pay — Confirm selections and pay the KSh 1,500 application/revision fee (M-Pesa or card).
- Monitor — Check the portal for placement results and any revision windows.
Pro Tip: Prioritize programmes where your cluster points exceed the previous cut-off for better chances.
Career Opportunities After Graduating from Kenyatta University
KU alumni thrive in diverse sectors:
- Health & Medicine — Physician, Pharmacist, Nurse, Medical Lab Specialist, Public Health Officer.
- Engineering & Tech — Civil/Mechanical/Electrical Engineer, Software Developer, Biomedical/Aerospace Expert.
- Business & Finance — Accountant, HR Professional, Economist, Entrepreneur.
- Education & Arts — Teacher, Lawyer, Journalist, Psychologist, Media Specialist, Counselor.
Kenyatta University offers quality, future-ready education in Kenya. Use this updated 2026 guide to select smartly and maximize your placement odds.
Ready to apply? Log in to the KUCCPS Student Portal today! For official details, visit kuccps.net, download the DEGREE_PROGRAMMES_2025.pdf, or check ku.ac.ke. Good luck! 🚀